Nom De La Marque: | KXD |
Numéro De Modèle: | Le code de l'entreprise |
Nombre De Pièces: | 800 mètres carrés |
Prix: | US$ 39.00/M2 |
Délai De Livraison: | 2 mois |
Conditions De Paiement: | T/T,L/C |
Bâtiments d'atelier en panneaux sandwich EPS à ossature en acier préfabriquée : l'efficacité redéfinie
Présentation de nos bâtiments d'atelier en panneaux sandwich EPS à ossature en acier préfabriquée, une solution de pointe conçue pour l'excellence industrielle, la rapidité et la durabilité. Conçu pour répondre aux exigences modernes, ce système de construction innovant combine la solidité des ossatures en acier léger avec le pouvoir isolant des panneaux sandwich en EPS (polystyrène expansé), offrant un espace polyvalent, rentable et économe en énergie pour les opérations industrielles.
Principales caractéristiques et avantages :
Informations de base.
Informations de base. | |||
N° de modèle | KXD 3963 | Type structurel | Structure à ossature en portique léger |
Certification | ISO, CE | Personnalisé | Personnalisé |
Acier | Acier à haute résistance | Structure principale | Structure en acier - Acier en H, Z ou C Purlin |
Matériau de toiture et de mur | Tôle d'acier ondulée/Panneau sandwich | Caractéristique | Durabilité, facilement déplaçable, respectueux de l'environnement, combinable de manière flexible |
Utilisation | Atelier anti-poussière, atelier électrostatique, industrie alimentaire et chimique, industrie lourde, atelier spécialisé, entrepôt, atelier | Purlin | Acier galvanisé en section C |
Standard | GB, SGS, BV, ISO | Type d'acier pour la structure du bâtiment | Acier résistant au feu |
Connexion | Soudure ou boulon | Structure murale résidentielle | Panneau mural, colonne en acier, poutre en acier, ferme en acier |
Acier de construction au carbone | Q355 | Emballage de transport | Emballage maritime |
Spécification | ISO, SGS, CE | Marque déposée | KXD |
Origine | Qingdao, Chine | Code SH | 9406900090 |
Capacité de production | 2000 tonnes/mois | Taille du colis | 1190,00 cm * 230,00 cm * 250,00 cm |
Description du produit
Description du produit | |||
Matériel | spécification | Entretoise | Cornière en acier, Q235 |
Longueur | Selon les exigences du client | Tige d'attache | Tube rond en acier, Q235 |
Largeur | Selon les exigences du client | Panneau de toit | tôle d'acier simple/panneau sandwich |
Hauteur | Selon les exigences du client | Panneau mural | tôle d'acier simple/panneau sandwich |
Colonne | En forme de H, Q235/Q355 | Porte | porte en panneau sandwich/porte coulissante/porte roulante |
Poutre | En forme de H, Q235/Q355 | Fenêtre | Fenêtre en PVC/Cadre en aluminium, verre de 4/5 mm d'épaisseur |
Purlin | En forme de C/Z, Q235/Q355 | Gouttière | Tôle d'acier de 0,8 mm/tôle d'acier de 1,2 mm/tôle d'acier de 3 mm |
Entretoise | Barre ronde, Q235 | Tuyau de pluie | Tuyau de pluie en PVC DN110mm |
Photos détaillées
Chargement et déchargement des produits en acier :
La méthode d'emballage pour l'ossature principale en acier utilise une palette en acier. Cette méthode d'emballage peut mieux protéger l'ossature en acier, et le chargement et le déchargement seront également rapides et pratiques car elle peut être considérée comme un tout (voir photo ci-jointe). Le meilleur avantage peut économiser la quantité de conteneur d'expédition, ce qui permettra d'économiser le coût du fret maritime, d'économiser le temps et les coûts de déchargement.
Notre projet
N'hésitez pas à me contacter pour plus d'informations, merci.