| Nom De La Marque: | KXD | 
| Numéro De Modèle: | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | 
| Nombre De Pièces: | 200 mètres carrés | 
| Prix: | USD 40-100 Square Meters | 
| Délai De Livraison: | 1 à 2 mois | 
| Conditions De Paiement: | T/T | 
| Informations de base. | |||
| Modèle N°. | Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | Utilisation | Entrepôt, atelier, maison préfabriquée | 
| Certification | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Personnalisé | Personnalisé | 
| Taille | Conformément aux exigences des clients | Cadre structurel | Colonne en acier, poutre en acier, poutre en acier | 
| Couleur | Conformément aux exigences des clients | Méthode de moulage | Acier laminé à chaud | 
| Grade | Faisceau de paroi supérieur | Ventilateur | Fenêtre en acier plastique | 
| Garantie | Garantie limitée de 30 ans | Des boulons | Galvanisé, Dacromat, géométrique | 
| La norme | Résultats | Panneau de lumière de jour | Type de haute qualité | 
| Structure murale résidentielle | Connexion soudée | Isolement | Épst, laine de verre, laine de roche, PU | 
| Connexion | Boulons à haute résistance | Ventilation | Ventilateur de crête, ventilateur ventilé | 
| Structure murale résidentielle | Tableau | Paquet de transport | Paquet apte à la navigation | 
| Spécification | Pour les produits de la catégorie 1 | Marque déposée | KXD | 
| Origine | Qingdao, en Chine | Code du SH | 7308900000 | 
| Capacité de production | 5000 tonnes par mois | ||
![]()