| Nom De La Marque: | KXD |
| Numéro De Modèle: | KXD-WH7 |
| Nombre De Pièces: | 100 m² |
| Prix: | usd 80-100 per sqm |
| Délai De Livraison: | jour 20 |
| Conditions De Paiement: | T/T,L/C |
| Informations sur le produit | |
| Colonne et poutre | Acier soudé ou acier laminé à chaud |
| Traitement de surface de l'acier | Galvanisé à chaud ou peint (toutes les couleurs sont possibles) |
| Qualité d'acier | Q235, Q345, ASTM, EN10225 |
| Lisses et lisses de bardage | Profilés en C et Z |
| Méthode de connexion | Connexion entièrement boulonnée, installation facile |
| Mur et toit | Panneau sandwich avec isolation EPS ou laine de roche |
| Mur et toit | Tôle avec couleur bleue, rouge, blanc gris ou personnalisée |
| Porte | Porte roulante ou porte coulissante en panneau sandwich |
| Fenêtre | Fenêtre en plastique acier ou en alliage d'aluminium |
| Boulons et écrous | Boulons à haute résistance et boulons ordinaires |
| Durée de vie de la conception | 25 ans et 50 ans |
| Lieu d'origine | Ville de Qingdao, province du Shandong, Chine (Continentale) |
| Type d'entreprise | Fabrication et commerce |
| Détails de l'emballage | Faisceau avec palette ou personnalisé |
![]()