Nom De La Marque: | KXD |
Numéro De Modèle: | 5.5" |
Nombre De Pièces: | 500 pièces |
Prix: | 10-50USD/PC |
Délai De Livraison: | 5 à 8 semaines |
Conditions De Paiement: | t/t |
Pieux hélicoïdaux en acier pour fondations, pieux vissés à arbre rond
Un pieu hélicoïdal est un système de fondation profonde porteur d'extrémité avec des applications en compression et en traction. L'application d'un couple sur l'arbre installe le pieu hélicoïdal sans vibration, sans débris et avec un minimum de perturbation. Les charges sont transférées le long de l'arbre sur les plaques hélicoïdales vers les couches portantes au-dessus et en dessous de chaque plaque hélicoïdale. Le couple requis pour installer le pieu hélicoïdal est corrélé à sa capacité - plus la résistance (couple) est grande, plus le sol est dense et plus les capacités de charge sont élevées..
Application
Nouvelle construction
Les pieux hélicoïdaux sont excellents pour les nouvelles constructions en traction ou en compression pour supporter une variété de structures allant des applications industrielles, commerciales, institutionnelles, d'infrastructure et résidentielles, de un à trente étages.
Rénovation
Bien adaptés aux défis qui se posent dans les applications de rénovation, les pieux hélicoïdaux sont parfaits pour ajouter plus de capacité à une fondation existante pour les réparations, la remise en état ou la rénovation.
Support de tour
Des communications aux tours de transmission, les pieux hélicoïdaux peuvent être installés dans des espaces réduits et dans des zones reculées avec un accès difficile. Des nouvelles installations à l'ajout de capacité aux structures existantes pour de nouvelles charges, les pieux hélicoïdaux offrent flexibilité et accessibilité.
Stabilisation des pentes
Dans les zones où les méthodes traditionnelles de stabilisation des pentes ne sont pas pratiques ou réalisables, les pieux hélicoïdaux offrent une option qui s'attaque aux problèmes d'accès et de timing.
Matériau
Le matériau des pieux en acier doit être conforme à la norme ASTM A 500, Grade B ou ASTM A252 Grade 3, minimum
L'hélice doit être conforme à la norme CSA-G40.21, GRADE 300W
L'hélice doit être soudée à la section de tuyau à l'aide d'une soudure en cordon continu des deux côtés de la connexion du tuyau hélicoïdal.
Toutes les soudures sont des cordons de 6 mm.
ARBRE | COUPLE/CAPACITÉ | CONFIGURATIONS HÉLICOÏDALES STANDARD | ||||||||
CODE | D.E. (POUCES) | ÉPAISSEUR DE PAROI (POUCE) | COUPLE MAXIMAL (PI*LBS) | FACTEUR D'INSTALLATION DU COUPLE kt | HÉLICE SIMPLE (POUCES) | HÉLICE DOUBLE (POUCES) | HÉLICE TRIPLE (POUCES) | EXTENSION À AILETTES HÉLICE SIMPLE (POUCES) | EXTENSION À AILETTES HÉLICE DOUBLE (POUCES) | ÉPAISSEUR DE L'HÉLICE (POUCES) |
SQ150 | 1.5 | NA | 7000 | 10 | 8,10,12 | 8/10,10/12 | 8/10/12,10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.375 |
SQ175 | 1.75 | NA | 11000 | 10 | 8,10,12 | 8/10,10/12 | 8/10/12,10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.5 |
278203 | 2.875 | 0.203 | 8300 | 9 | 8,10,12 | 8/10,10/12 | 8/10/12,10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.375,0.5 |
278276 | 2.875 | 0.276 | 10000 | 9 | 8,10,12 | 8/10,10/12 | 8/10/12,10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.5 |
312216 | 3.5 | 0.216 | 13400 | 7 | 10,12,14 | 10/12,12/14 | 8/10/12,10/12/14,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
312300 | 3.5 | 0.3 | 17200 | 7 | 10,12,14 | 10/12,12/14 | 8/10/12,10/12/14,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
412290-2 | 4.5 | 0.29 | 26500 | 6 | 12,14,16 | 12/14,14/16 | 10/12/16,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
412290-3 | 4.5 | 0.29 | 33500 | 6 | 12,14,16 | 12/14,14/16 | 10/12/16,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
412337-2 | 4.5 | 0.337 | 26500 | 6 | 12,14,16 | 12/14,14/16 | 10/12/16,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.75 |
Processus de construction
Les hélices sont installées sur des pieux en acier à haute résistance, vissées dans le sol par une force de rotation et renforcées par un coulis. Les extrémités supérieure et inférieure du pieu en acier ont une excellente stabilité en compression et en traction par frottement ou support.
La taille et le nombre de rotors hélicoïdaux peuvent être ajustés en fonction des conditions géologiques et du poids propre.
Procédure de construction