ब्रांड नाम: | QingDao KXD Steel Structure Co,Ltd. |
मॉडल संख्या: | KXD-S0756 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 500-999 वर्ग मीटर |
मूल्य: | US$60.00 |
प्रसव का समय: | 1 महीना |
भुगतान की शर्तें: | टी/टी |
हॉट डिप गैल्वेनाइजिंग लाइट मेटल फ्रेम प्रीफैब फार्म एनिमल पोल्ट्री शेड
विशिष्टता | मुख्य | |
स्टील फ्रेमकॉलम | Q235, | Q355 H सेक्शन स्टील)बीम |
Q235, | Q355 (हॉट रोल्ड / वेल्डेड एच सेक्शन स्टील)माध्यमिक फ्रेम | |
पर्लिन | Q235, Q355 | C और Z पर्लिन घुटने का ब्रेस |
Q235 एंगल स्टील | टाई रॉड | |
Q235 सर्कुलर स्टील पाइप | ब्रेस | |
Q235 राउंड बार | ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समर्थन | |
Q235 एंगल स्टील, राउंड बार या स्टील पाइप | रखरखाव प्रणाली | |
रूफ पैनल | स्टील शीट | इंसुलेटेड सैंडविच पैनल (ईपीएस / ग्लास-फाइबर / रॉक-वूल / पु) सजावटी पैनल |
स्टील शीट | इंसुलेटेड सैंडविच पैनल (ईपीएस / ग्लास-फाइबर / रॉक-वूल / पु) सजावटी पैनल (ग्लास कर्टेन, एल्युमीनियम पैनलसहायक उपकरण |
|
खिड़की | दरवाजा | / इलेक्ट्रिक रोलिंग अपखिड़कीदरवाजा |
स्लाइडिंग | दरवाजा / इलेक्ट्रिक रोलिंग अप शटर / मेटल दरवाजा / व्यक्तिगत दरवाजारेन-स्पॉट | |
पीवीसी | रूफ पर लाइव लोड | |
120kg/Sqm में (कलर स्टील पैनल से घिरा हुआ) | पवन प्रतिरोध ग्रेड | |
12 ग्रेड | भूकंप-प्रतिरोध | |
8 ग्रेड | संरचना उपयोग | |
50 साल तक | तापमान | |
उपयुक्त तापमान.-50°C~+50°C | प्रमाणीकरण | |
CE, SGS,ISO9001:2008,ISO14001:2004 | परिष्करण विकल्प | |
रंगों और बनावटों की विशाल श्रृंखला उपलब्ध है | पेंट विकल्प | |
एल्केड | पेंटिंग / एपॉक्सी पेंटिंग / हॉट डिपिंग जस्तीउत्पाद विवरण |
मुख्य स्टील फ्रेम के लिए पैकिंग विधि स्टील पैलेट का उपयोग करती है, यह विधि पैकिंग स्टील फ्रेम की बेहतर रक्षा कर सकती है, और लोडिंग और अनलोडिंग भी तेज और सुविधाजनक होगी क्योंकि इसे एक पूरे के रूप में लिया जा सकता है। (संलग्न फोटो देखें)। सबसे अच्छा लाभ शिपिंग कंटेनर की मात्रा को बचा सकता है, इसलिए यह समुद्र माल ढुलाई की लागत को बचाएगा, अनलोडिंग समय और लागत को बचाएगा।
स्थापना निर्देश
यात्रा करने के लिए आपका स्वागत है