| Наименование марки: | QingDao KXD SteelStructure Co,ltd. | 
| Номер модели: | Куриная курица с слоем KXD | 
| МОК: | 200 квадратных метров | 
| Цена: | US$29.00-89.00 | 
| Время доставки: | Один месяц | 
| Условия оплаты: | T/T | 

 
| Клетка для кур-несушек -- HLD-4192 | |||||
| Количество птиц (птиц) | Кол-во/Единица | План планировки | Размер дома (м) | ||
| (птиц) | линия | Единиц/Линия | Всего единиц | ||
| 10 000 | 192 | 2 | 27 | 54 | 59*8*4 | 
| 20 000 | 192 | 3 | 35 | 105 | 74*12*4 | 
| 30 000 | 192 | 3 | 53 | 159 | 107*12*4 | 
| 40 000 | 192 | 4 | 53 | 212 | 107*14*4 | 
| 50 000 | 192 | 5 | 53 | 265 | 107*17*4 | 

Наше автоматическое оборудование для птицеферм состоит из:

Стальной птичник
| Спецификация | Основной стальной каркас | |
| Колонна | Q235, Q345 Сварная сталь H-образного сечения | Вторичный каркас | 
| Q235, Q345 Сварная сталь H-образного сечения | Вторичный каркас | |
| Прогон | Q235 C и Z прогон | Коленный упор | 
| Q235 Угловая сталь | Тяга | |
| Q235 Круглая стальная труба | Распорка | |
| Q235 Круглый прут | Вертикальная и горизонтальная опора | |
| Q235 Угловая сталь, круглый прут или стальная труба | Система обслуживания | |
| Панель крыши | Сэндвич-панель из пенополистирола / Сэндвич-панель из стекловолокна / Сэндвич-панель из минеральной ваты / Сэндвич-панель из полиуретана / Стальной лист | Панель стены | 
| Сэндвич-панель / Гофрированный стальной лист | Аксессуары | |
| Окно | Окно из алюминиевого сплава / Окно из ПВХ / Окно из сэндвич-панелей | Дверь | 
| Раздвижная дверь из сэндвич-панелей / Рулонная металлическая дверь / Личная дверь | Водосточный желоб | |
| ПВХ | Живая нагрузка на крышу | |
| В 120 кг/кв.м (окруженная панелью из цветной стали) | Класс устойчивости к ветру | |
| 12 классов | Сейсмостойкость | |
| 8 классов | Использование конструкции | |
| До 20 лет | Варианты отделки | |
| Широкий выбор цветов и текстур | Варианты покраски | |
| Алкидная покраска, две основные покраски, две финишные покраски (серая краска, красная краска, белая краска, эпоксидный цинк и т. д.) Или оцинкованная. | 1. Линия подачи основного корма | |
| Бункер на 600/800 кг, силос на 5/8/10/15/18/20 тонн | Двигатель | 
| Мощность: 0,75 кВт/1,1 кВт/1,5 кВт | Напряжение: 380 В, трехфазное / 220 В, однофазное / другое | 
| Труба подачи | |
| Диаметр трубы: 75 мм | Шнек | 
| Происхождение: Южная Африка | Производительность подачи: 450 кг/ч (максимум) | 
| Датчик | |
| Происхождение: Германия | Подвесное и подъемное устройство | 
| Объем бункера: 100 л | Двигатель | 
| Мощность: 0,75 кВт/1,1 кВт/1,5 кВт | Напряжение: 380 В, трехфазное / 220 В, однофазное / другое | 
| Труба подачи | |
| Диаметр трубы: 45 мм | Материал: горячеоцинкованная сталь | 
| Шнек | |
| Происхождение: Южная Африка | Производительность подачи: 450 кг/ч (максимум) | 
| Кормушка | |
| Расстояние между лотками: 4 лотка/3 м, 3 лотка/3 м | Вместимость: 45-55 птиц/шт. | 
| Материал: чистый инженерный пластик | |
| Датчик | |
| Происхождение: Германия | Подвесное и подъемное устройство | 
| Мы можем отрегулировать линию подачи с помощью лебедки. | Устройство против насеста | 
| Это предотвращает слишком долгое пребывание птиц на линии кормления. | *На каждой линии кормления есть датчик, который управляет включением и выключением двигателя для автоматической подачи корма | 
| регулирующий клапан давления | счетчик воды | 
| медикатор (дозатор) | |
| Водопровод с ниппельной поилкой и каплеуловителем | |
| Расстояние между ниппелями: 16 ниппелей/4 м, 12 ниппелей/3 м | |
| Вместимость: 8-12 птиц/шт. | Материал ниппеля: внутренний клапан изготовлен из нержавеющей | 
| стали, корпус изготовлен из пластика | |
| Материал каплеуловителя: чистый инженерный пластик | |
| Подвесное подъемное устройство | |
| Мы можем отрегулировать линию поения с помощью лебедки. | |
| Конечный модуль водопровода | трубка для отображения воды и т. д. | 
| 4. Автоматическая система вентиляторов | Технические характеристики | 
| 36-дюймовый вентилятор | Объем потока (м3/ч) | 41000 | 
| 20800 | Размер (Д*Ш*В) (мм) | 1380*1380*450 | 
| 1000*1000*450 | Уровень шума | ≤65 дБ | 
| ≤64 дБ | Мощность | 1,1 кВт | 
| 0,4 кВт | Напряжение | 380 В/220 В/другое | 
| 380 В/220 В/другое | 2,8 А | 2,8 А | 
| 1,6 А | Вес | 88 кг | 
| 66 кг | *Система контролирует климатические условия, может обеспечивать свежий воздух, надлежащую влажность и температуру для птиц, обеспечивая максимальную продуктивность ваших кур. | *Система включает в себя вентилятор (вентилятор или конусный вентилятор) и воздухозаборники. | 

Здание из стальных конструкций
: Мастерская, склад, завод, выставочный зал, сборный птичник, каркас из стальных конструкций и контейнерный дом и т. д.
Оборудование для птицеводствадля кур (несушек, бройлеров, племенных, молодок), уток, свиней, коз, кроликов, перепелов, голубей, крупного рогатого скота и т. д.
Все продукты могут быть настроены в соответствии с вашими требованиями. В2: Какую информацию мне следует предоставить перед цитированием?
A:
 
1 Местоположение (Где будет построен птичник?) _____страна, область
Или местный климат: Экстремальная температура _____Самая низкая_____Самая высокая
2 Размер дома (для размещения оборудования): Длина*Ширина*Высота _____мм*_____мм*_____мм
Или количество разведения: _____Курица и плотность разведения _____единиц/м2
3 Напряжение_____В, мощность: однофазное или трехфазное, _____Герц
4 Любые другие особые запросы.
  
В3:
Какой чертеж вы предоставите?
A: План, чертеж фасада, чертеж разреза, чертеж фундамента и чертеж установки. Если вы заинтересованы в нас, пожалуйста, найдите размеры, необходимые для оборудования для птицеводства (В2) для вашей справки. Наша команда предоставит наилучшую планировку в соответствии с вашими требованиями.
Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к Сьюзан для получения дополнительной информации, спасибо .