| Наименование марки: | KXD-SSW1059 |
| Номер модели: | KXD-SSW1059 |
| МОК: | 200 квадратных метров (минимальный заказ) |
| Цена: | US$50.00-100.00 |
| Время доставки: | 30 дней |
| Условия оплаты: | Т/Т |
![]()
![]()
| Части панели | (1) Внешняя стена панели: (ниже выбирается) | |
| 1) Сэндвич-панель из EPS толщиной 50 мм, 75 мм или 100 мм | ||
| 2) Сэндвич из каменной шерсти толщиной 50 мм, 75 мм или 100 мм | ||
| панель | ||
| 3) 900# Ламинатная оцинкованная сталь с различным цветом | ||
| 4) Виды стенных панелей из ПВХ. | ||
| (2) Внутренняя стена панели: (ниже выбирается) | ||
| 1) Сэндвич-панель из EPS толщиной 50 мм, 75 мм или 100 мм | ||
| 2) Сэндвич из каменной шерсти толщиной 50 мм, 75 мм или 100 мм | ||
| панель | ||
| (3) Крышевая панель: (ниже выбирается) | ||
| 1) Сэндвич-панель из EPS толщиной 50 мм, 75 мм или 100 мм | ||
| 2) Сэндвич из каменной шерсти толщиной 50 мм, 75 мм или 100 мм | ||
| панель | ||
| 3) Коругированный стальной лист, и изоляционный слой при необходимости. | ||
| 4)Горгурованная панель крыши из ПВХ. | ||
| (4) Прозор: 820# Пластмассы, усиленные стеклянными волокнами (ФРП) | ||
| 3 | Дверь и окно. | (1) Внешняя дверь (закрученная или раздвижная) |
| -1. сверхнагретая орбитальная раздвижная дверь с двойным открытием | ||
| -2. оцинкованная стальная дверь с механическими роликами | ||
| 2) Внутренние двери: | ||
| 50 мм толщина EPS сэндвич панель с алюминиевым сплавом дверной рамы | ||
| (3) Окно: | ||
| Окно из ПВХ или алюминиевого сплава с стеклянной рамой. | ||
| 4 | Части водоотведения | (1).Гальванизированный водопровод: |
| 2 мм толщины оцинкованный стальной водопровод @ 3000 мм или 2440 мм / шт | ||
| (2) Дновой выпуск: φ110 ПВХ Дновой выпуск с аксессуаром | ||
| 5 | Соединительная часть | (1) Пурлинная тяга: φ12 |
| (2) Горизонтальное застегивание: φ24 Круговая трубка | ||
| (3) Коленные решетки: L сталь | ||
| (4) Прокладка трубы: Φ32*2 | ||
| (5) Застежка колонны: ?24 Круговая трубка | ||
| 6 | Прочие | (1) Вентиляционное устройство |
| (2) Лампа крана | ||
| (3) Крыша | ||
| (4) болт: Foundation болт, высокий укрепить болт, нормальные болты. | ||
Структурная схема
Погрузка и разгрузка стальных изделий:
Метод упаковки для основного стального каркаса использует стальные поддоны, Этот метод упаковки может лучше защитить стальную раму,И, наконец, погрузка и разгрузка будет быстрой и удобной, так как она может быть принята в целом..(см. Приложенное фото). Лучшее преимущество может сэкономить количество контейнера для доставки, поэтому это сэкономит стоимость морской перевозки, сэкономит время разгрузки и стоимость.![]()
Преимущества |
|
Более быстрая установка |
Ответственность от одного источника |
Более низкая стоимость |
Гибкость в расширении |
Большие прозрачные полосы |
Контроль качества |
Низкое содержание |
Энергоэффективные системы крыши и стен |
Архитектурная универсальность |
Оптимизированная конструкция стали для уменьшения веса |
Быстрая доставка и быстрое производство. |
водонепроницаемые крыши и стеновые покрытия |
Предварительно окрашен и требует небольшого обслуживания. |
Здание можно легко демонтировать и перенести. |
Чистые протяженности до 100 м без внутренних колонн |
Гибкость размеров здания |
Фиксированные сроки и расходы |
|
Устойчивые к погодным условиям крыши и стены с аксессуарами для длительного обслуживания без наружного оборудования. |
|
Выбирая KXD, вы получите:
1.Полный пакет проектирования, инженерии, детализации процесса для вашего проекта.Остальная работа - наша.;
2. CE и ISO 9001 сертифицированный производитель с 30-40-дневным сроком выполнения;
3.Всеобъемлющий охват стальных строительных изделий и широкая сеть поставщиков с точки зрения любых других строительных/декоративных материалов и изделий