| ชื่อแบรนด์: | QingDao KXD Steel Structure Co,Ltd. | 
| เลขรุ่น: | KXD-S082 | 
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 5-9 ชุด | 
| ราคา: | US$3,600.00 | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1 เดือน | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T | 
บริษัทของเรานำเสนอโครงสร้างเหล็กหลากหลายประเภท ซึ่งจะตอบสนองทุกความต้องการของคุณ บริษัทของเรามีส่วนร่วมอย่างมืออาชีพในการออกแบบโครงสร้างเหล็ก การผลิต และการติดตั้ง ผู้เชี่ยวชาญของเรามีประสบการณ์มากมายในการทำงานกับโครงสร้างประเภทต่างๆ โครงสร้างเหล็กผลิตขึ้นโดยใช้เครื่องมือวาดภาพ ตามความต้องการและมาตรฐานคุณภาพของลูกค้า| ลักษณะเหล็ก H | |
| การใช้งาน | เสา H และคาน H | 
| การจำแนกประเภท | คาน H หน้าแปลนกว้าง (HW) คาน H หน้าแปลน (HM) คาน H หน้าแปลนแคบ (HN)  | 
		
| เทคนิคผลิตภัณฑ์ | รีดร้อน, ดัดเย็น, เชื่อม | 
| ความสามารถในการผลิตของเรา | 5000 ตัน/เดือน | 
| เกรดวัสดุ | Q235B, Q355, Q355B | 
| ขนาด | ความสูง:(H): 100-900 มม. ความกว้าง(B): 100-408 มม. ความหนา(T1): 6-21 มม. ความหนา(T2): 8-35 มม. ความยาว: 6 เมตร - 12 เมตร  | 
		
| การประยุกต์ใช้ | ใช้กันอย่างแพร่หลายเป็นโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป เช่น โครงสร้างของโรงงาน คลังสินค้า โรงงาน อาคารสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า อาคารสูง อาคารฟาร์ม สะพาน แท่นเครื่องจักร ฯลฯ | 
| ข้อได้เปรียบ | ความแข็งแรงสูง, น้ำหนักเบา, ใช้ซ้ำได้, ขนส่งง่าย, ติดตั้งรวดเร็ว, ราคาถูก  | 
		
| การตรวจสอบระบบโครงสร้างเหล็กสำเร็จรูป | ||
| ส่วนประกอบหลัก | ฐาน | สลักเกลียวฐานรากปูนซีเมนต์และเหล็ก | 
| โครงหลัก | เหล็กส่วน H | |
| วัสดุ | Q235B, Q345B หรืออื่นๆ ตามคำขอของผู้ซื้อ | |
| แป | เหล็ก C / Z: ขนาดตั้งแต่ C120~C320, Z100~Z20 | |
| การค้ำยัน | การค้ำยันชนิด X หรือชนิดอื่นๆ ที่ทำจากมุม, ท่อกลม | |
| สลักเกลียว | สลักเกลียวธรรมดาและสลักเกลียวความแข็งแรงสูง | |
| หลังคาและผนัง | แผงแซนวิชหรือแผ่นเหล็กเดี่ยว | |
| ประตู | ประตูบานเลื่อน / ประตูม้วน / ประตูรักษาความปลอดภัย | |
| หน้าต่าง | กรอบอลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| พื้นผิว | การทาสีกันสนิมทั้งหมดสี่ชั้นหรือชุบสังกะสี | |
| การประยุกต์ใช้ | 1. โรงงาน/ คลังสินค้า/โรงงาน 2. ที่เก็บของ/ โรงรถ/โรงเก็บของ/โรงเก็บเครื่องบิน 3. ฟาร์มสัตว์ (โปรดยืนยันว่าสัตว์ชนิดใด) 4. อาคารเหล็ก, บ้านแบบแยกส่วน 5. โครงสร้างเสาเหล็ก H และคานเหล็ก H 6. โครงการอาคารสูง เช่น หอถัง 7. วัสดุก่อสร้างโครงสร้างเหล็กอื่นๆ  | 
		|
| การบรรจุ | โครงเหล็กหลักโดยไม่มีการบรรจุใน 40' OT การบรรจุพาเลทเหล็กใน 20 / 40GP, HQ  | 
		|
| การวาดภาพ: | AutoCAD, PKPM, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (Xsteel) และอื่นๆ เพื่อออกแบบ | |
พารามิเตอร์การออกแบบ  | 
			หากคุณต้องการการออกแบบของเรา โปรดช่วยยืนยันดังต่อไปนี้เพื่อการเสนอราคาอย่างรวดเร็ว | |
| 1, สถานที่ตั้งโครงการ (ประเทศ/พื้นที่) | ||
| 2, ขนาด (ความยาว × ความกว้าง × ความสูง ซม.) | ||
| 3, น้ำหนักหิมะ (ความหนาของหิมะสูงสุด) | ||
| 4, น้ำหนักลม (ความเร็วลมสูงสุด Kn/m2 km/h m/s) | ||
| 5, ขนาดแผ่นดินไหว | ||
| 6, อนุญาตให้มีเสากลางหรือไม่ | ||
| 7, อนุญาตให้มีผนังอิฐหรือไม่ (ซม.) | ||
| 8, จำนวนและขนาดประตูและหน้าต่าง | ||
| 9, อนุญาตให้ใช้เครนหรือไม่? ตัน? | ||

| 
			 โรงงาน  | 
			
			 คลังสินค้า/โรงงาน  | 
			
			 อาคารสูง  | 
		
| 
			 โรงงาน  | 
			
			 ที่เก็บของ/โรงเก็บของ/ที่จอดรถ  | 
			
			 สนามกีฬา  | 
		
| 
			 ห้างสรรพสินค้า  | 
			
			 โรงเรือนสัตว์ปีก  | 
			
			 อาคารสำนักงาน  | 
		
โครงการคลังสินค้า
อาคารหลายชั้น
วงจรการก่อสร้างของงานโรงเก็บวัวโลหะนั้นสั้น ซึ่งช่วยลดต้นทุนแรงงานของโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปผลิตและกู้คืนต้นทุนได้ก่อนหน้านี้ โครงเหล็กมีความทนทานต่อแรงกระแทกสูงและสามารถปรับปรุงคุณสมบัติการต้านทานแผ่นดินไหวที่ครอบคลุมของอาคารทั้งหมดโครงสร้างรอง: ใช้ เหล็กส่วน Z หรือ C ชุบสังกะสี แป และโครงหลักเชื่อมต่อด้วยสลักเกลียว ไม่มีการเชื่อม ซึ่งทำให้โครงสร้าง ติดตั้งได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น
การค้ำยันและคานผูกถูกชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ซึ่งช่วยปรับปรุงความทนทานต่อการกัดกร่อน
แผ่นเหล็กเคลือบสังกะสีถูกเลือกสำหรับระบบหุ้ม



โครงการคอกม้าและห้องโถงขี่ม้า ตั้งอยู่ในมอริเชียส


