| ชื่อแบรนด์: | KXD |
| เลขรุ่น: | kxd-s0823 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 ตร.ม |
| ราคา: | US$70.00 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
ข้อมูลพื้นฐาน
อาคารพาณิชย์ที่สร้างขึ้นจากองค์ประกอบโลหะที่ถูกผลิตจากโรงงาน และมีการออกแบบหลังคาที่คึกคัก ซึ่งตอบสนองความต้องการทางการทํางานของกรณีเช่น ศูนย์การค้าและโกดังขณะที่เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ําและความสวยงามของพื้นที่ผ่านหลังคาที่คัน และสร้างเร็วและทนทาน
อาคารนี้ใช้ "โครงสร้างเหล็กเบา + ระบบหลังคากระโปรง" เป็นแกนหลักมันตอบสนองความต้องการพื้นที่พาณิชย์ของ "สเปนใหญ่, การก่อสร้างที่รวดเร็วและความทนทานสูง" เหมาะสําหรับฉากทางการค้าที่มีความต้องการสําหรับการจําลอง, การระบายน้ําและการใช้พื้นที่
Ⅴบริการ
บริการ
| บริการก่อนการขาย | |||||
| การวิจัยและการตั้งตําแหน่ง | 1ประเภทและหลักความต้องการ | ||||
| 2สถานการณ์เป้าหมายภูมิภาค: สภาพอากาศ ดินแดน กฎหมาย | |||||
| การพัฒนาคําตอบและการสื่อสารทางเทคนิค | 1โครงสร้าง + ฟังก์ชัน | ||||
| 2เข้าใจประเภท | |||||
| การปฏิบัติตาม + การตรวจสอบคุณสมบัติ | 1.ความสอดคล้องกับวัสดุและคุณสมบัติ | ||||
| 2การปรับตัวแบบพื้นที่ | |||||
| ราคาและการสนับสนุนธุรกิจ | 1รายการอ้างอิงที่โปร่งใส | ||||
| 2.การแก้ไขธุรกิจตามความต้องการ | |||||
| บริการในงานขาย | |||||
| การควบคุมคุณภาพและการบริหารการปฏิบัติตาม | 1ระบบตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเต็ม | ||||
| 2การเตรียมเอกสารการสอดคล้องการส่งออก | |||||
| การออกแบบและดําเนินการของทางด้านโลจิสติกส์ | 1การคัดเลือกการขนส่งคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุด | ||||
| 2มาตรฐานการบรรจุและการป้องกัน | |||||
| การจัดการเอกสารและการสนับสนุนการชําระสินค้า | 1การจัดการเอกสารด้วยใบรับรอง (L/C) | ||||
| 2.การช่วยเหลือการชําระภาษีปลายทาง | |||||
| การสื่อสารกับลูกค้าและการปรับปรุงความก้าวหน้า | 1รายงานความก้าวหน้าแบบภาพ | ||||
| 2การตอบสนองฉุกเฉินกับปัญหาที่คาดไม่ถึง | |||||
| บริการหลังการขาย | |||||
| การสนับสนุนการติดตั้งและการใช้งาน | 1การแนะนําทางเทคนิคในสถานที่ | ||||
| 2การใช้งานและการรับรองอุปกรณ์ | |||||
| การรับประกันและบริการบํารุงรักษา | 1.การรับประกัน ความมุ่งมั่นและการตอบสนอง | ||||
| 2การวินิจฉัยและซ่อมแซมทางไกล | |||||
| บริการจัดจําหน่ายอะไหล่และปรับปรุง | 1.การสนับสนุนคลังสินค้าอะไหล่ทั่วโลก | ||||
| 2การแก้ไขการปรับปรุงการทํางาน | |||||
| การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า | 1.การติดตามและการตอบสนองเป็นประจํา | ||||
| 2การจัดการร้องเรียนและการตอบสนองวิกฤต | |||||
เราจะให้บริการที่ครบวงจรที่สุด เพื่อให้ความพึงพอใจของคุณ
![]()
![]()
![]()
หากคุณมีคําถามหรือความต้องการใด ๆ กรุณารู้สึกอิสระที่จะติดต่อเราในเวลาใด ๆ เรามุ่งมั่นที่จะบริการคุณอย่างเต็มใจ