| Nom De La Marque: | KXD | 
| Numéro De Modèle: | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | 
| Nombre De Pièces: | 200 mètres carrés | 
| Prix: | USD 35-85 | 
| Délai De Livraison: | 1 à 2 mois | 
| Conditions De Paiement: | T/T | 
| Informations de base. | |||
| Modèle N°. | Les données de référence sont fournies par les autorités compétentes de l'État membre. | Nom de marque | Structure en acier Kxd | 
| Certification | La valeur de l'échantillon est la valeur de l'échantillon. | Matériel | Structure en acier | 
| Taille/couleur | Conformément aux exigences des clients | Murs | Panneau sandwich | 
| Grade d'acier | Les produits de la catégorie A doivent être présentés dans la catégorie A. | Cadre principal | Structure en acier soudé de section H | 
| La porte | Porte coulissante | Ventilateur | Alliage d'aluminium | 
| Spécification | Personnaliser | Le type | Acier à section H | 
| La norme | Le produit doit être soumis à un contrôle de conformité. | Garantie | Garantie limitée de 10 ans | 
| Traitement de surface | Galvanisés ou peints | Paquet de transport | Paquetage équipé pour la mer | 
| Capacité de production | 2000 tonnes/mois | Marque déposée | Acier KXD | 
| Origine | Qingdao, en Chine | Code du SH | 9406900090 | 
![]()
![]()
![]()
![]()