| Marca: | KXD | 
| Número De Modelo: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 
| Cuota De Producción: | 200 Metros Cuadrados | 
| Precio: | USD 35-85 | 
| Tiempo De Entrega: | 1-2 meses | 
| Payment Terms: | T/T | 
| Información básica. | |||
| Modelo no. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Nombre de la marca | Estructura de acero Kxd | 
| Certificación | Las condiciones de los certificados de conformidad con el presente Reglamento son las siguientes: | El material | Estructura de acero | 
| Tamaño/Color | De acuerdo con los requisitos de los clientes | Pared | Panel de sándwich | 
| Grado de acero | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | Cuadro principal | H Sección estructura de acero soldado | 
| Puerta | Puerta corredera | Ventana | De aleación de aluminio | 
| Especificación | Personalizar | El tipo | Acero de sección H | 
| Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Garantización | 10 años de garantía limitada | 
| Tratamiento de la superficie | Galvanizado o pintado | Paquete de transporte | Embalaje apto para la navegación | 
| Capacidad de producción | 2000 toneladas/mes | Marca registrada | Acero KXD | 
| Origen | Qingdao, China | Código del SH | 9406900090 | 
![]()
![]()
![]()
![]()