| Επωνυμία: | KXD |
| Αριθμός Μοντέλου: | KXD-PCH10 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 100 τετραγωνικά μέτρα |
| Τιμή: | US$30.00-80.00 |
| Χρόνος παράδοσης: | 1 μήνα |
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |

Προσυσκευασμένες δομές από χάλυβα
| Κατάλογος υλικών για την κατασκευή δομής από χάλυβα | ||||
| Ίδρυμα | Άγκυρα άγκυρας | Κεραυνός | χάλυβα + χαλύβδινο φύλλο | |
| Στήλη | Χάλυβα με τμήμα H | Επένδυση οροφών | Πίνακας σάντουιτς EPS | |
| Τρυβώδης πυλώνας | Πίνακας σάντουιτς PU | |||
| Στήλη πλέγματος | Πίνακας σάντουιτς από λευκό μαλλί | |||
| Διασταυρούμενη στήλη | Σιδηροτροφικές πλάκες | |||
| Στήλη τετραγωνίου | Πίνακας οροφής | |||
| Δείκτης | Χάλυβα με τμήμα H | Επεντολητής | ||
| Φύλλα πλέγματος | Επικάλυψη τοίχων | Πίνακας σάντουιτς EPS | ||
| Δορυφορικές δομές | Πίνακας σάντουιτς PU | |||
| Διαστημικό πλαίσιο | Πίνακας σάντουιτς από λευκό μαλλί | |||
| Κεραμίδας οροφής | Χάλυβα με τμήμα C | Σιδηροτροφικές πλάκες | ||
| Χάλυβας με τομή Z | Μεζανίνη | Γεωργικό πάτωμα | ||
| Πυροσβεστική | Χάλυβα με τμήμα C | Πλάκα από χαλύβδινο | ||
| Σπάγκο γραβάτας | Σιδηρουργικοί σωλήνες | Απομόνωση | Φύλλα από γυαλί | |
| Στήριξη οροφής | Χάλυβας γωνίας | Συσκευές σύνδεσης | Σιδεράκια υψηλής αντοχής | |
| Σιδηρουργικοί σωλήνες | Συνηθισμένα μπουλόνια | |||
| Στήριξη στήλης | Χάλυβας γωνίας | Στροφές επεκτάσεως | ||
| Σιδηρουργικοί σωλήνες | Συσκευές | Φωτισμός | ||
| Τραβηχτικό ιμάντα | Στρογγυλή ράβδο από χάλυβα | Τρίμ | ||
| Άγγελα | Σιδηρουργικοί σωλήνες | Σκάφος | ||
| Υποστήριξη γόνατος | Χάλυβας γωνίας | Πιο κάτω σωλήνα | ||

|
|||||||||||
| Τύπος κτιρίου | |||||||||||
| Αναφέρετε τον τύπο του κτιρίου, δηλαδή: εργαστήριο, αποθήκη, αίθουσα, υπόστεγο, αγρόκτημα, δομή στέγης ή άλλη κατασκευή | |||||||||||
| Διάσταση | α ((αύρος) | β ((μήκος) | h1 ((ύψος τοίχου) | h2 ((συνολικό ύψος) | |||||||
| Χώρος κατασκευής | |||||||||||
| Οροφή και Τείχη | (1) Σάντουιτς πάνελ (2) φύλλα από χάλυβα προφίλ (3) φύλλα από χάλυβα+καβάνες από γυάλινη μαλλί (4) χωρίς στέγη μόνο με τοίχους με δομές |
||||||||||
| Όνομα επαφής | |||||||||||
| Ονομασία εταιρείας | |||||||||||
| Αριθμός τηλεφώνου | |||||||||||
| Ηλεκτρονικό | |||||||||||
| Συμπληρωματικές πληροφορίες | |||||||||||
| Στείλτε μας σκίτσα, σχέδια ή το σχέδιο, αν έχετε | |||||||||||

