| Marchio: | KXD |
| Numero di modello: | KXD-PCH10 |
| MOQ: | 100 metri quadrati |
| Prezzo: | US$30.00-80.00 |
| Tempo di consegna: | 1 mese |
| Condizioni di pagamento: | t/t |

Strutture in acciaio prefabbricate
| Lista dei materiali per la struttura in acciaio prefabbricata | ||||
| Fondazione | per la fabbricazione di apparecchi per il trasporto di veicoli | Canopy | telaio in acciaio + lamiera di acciaio | |
| Colonna | Acciaio a sezione H | Coperti di tetto | pannello sandwich in EPS | |
| Colonna tubolare | pannello sandwich in PU | |||
| Colonna di reticolo | pannello sandwich in lana di roccia | |||
| Colonna trasversale | Fogli di acciaio ondulato | |||
| Colonna di casella | Pannello del lucernario | |||
| Fascio | Acciaio a sezione H | Ventilatore | ||
| Legno di reticolo | rivestimenti per pareti | pannello sandwich in EPS | ||
| Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | pannello sandwich in PU | |||
| Cornice spaziale | pannello sandwich in lana di roccia | |||
| Legno di tetto | Acciaio di sezione C | Fogli di acciaio ondulato | ||
| Acciaio a sezione Z | Mezzanine | Pavimenti a terra | ||
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | Acciaio di sezione C | Placca di acciaio a quadri | ||
| Bar di cravatta | tubi di acciaio | Isolamento | Fabbricazione a partire da fibre di vetro | |
| Sostituzione del tetto | Acciaio ad angolo | Fabbricazione a partire da materiali di cui all'allegato 1 | Fabbricazione a partire da materiali di cui al capitolo 85 | |
| tubi di acciaio | Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | |||
| Sostituzione delle colonne | Acciaio ad angolo | per la fabbricazione di apparecchi per il trasporto di merci | ||
| tubi di acciaio | Accessori | - Un lampeggio | ||
| Cintura di trazione | Barre rotonde di acciaio | Trim | ||
| Fabbricazione a partire da prodotti della voce 8528 | tubi di acciaio | Stagno | ||
| Apparecchi per il ginocchio | Acciaio ad angolo | tubo a valle | ||

|
|||||||||||
| Tipo di edificio | |||||||||||
| Indicare il tipo di edificio, vale a dire: laboratorio, magazzino, sala, hangar, azienda agricola, struttura del tetto o altra costruzione | |||||||||||
| Dimensione | a ((larghezza) | b(lunghezza) | h1 ((altezza della parete) | H2 (altezza totale) | |||||||
| Sito di costruzione | |||||||||||
| Tetti e pareti | (1) pannello sandwich (2) lamiere di acciaio a profilo (3) lamiera di acciaio+coperta di lana di vetro (4) non c'è tetto con soli muri e strutture |
||||||||||
| Nome del contatto | |||||||||||
| Nome della società | |||||||||||
| Numero di telefono | |||||||||||
| Informazioni aggiuntive | |||||||||||
| Inviaci schizzi, disegni o progetto, se hai | |||||||||||

