| ब्रांड नाम: | QingDao KXD SteelStructure Co,ltd. | 
| मॉडल संख्या: | KXD-SSW97 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 वर्ग मीटर | 
| मूल्य: | US$35.00-90.00 | 
| प्रसव का समय: | एक महीना | 
| भुगतान की शर्तें: | टी/टी | 








| नहीं। | वर्गीकृत करें | नाम | विशिष्टता और पैरामीटर | 
| 1 | प्रकार | मानकीकरण | कस्टम मेड उत्पाद, ग्राहक की मांग के अनुसार डिजाइन और निर्माण | 
| 2 | अलग करना और इकट्ठा करना | इकट्ठा करने और अलग करने के लिए उपयुक्त नहीं है, कम दोहराव उपयोग कारक। | |
| 3 | विशिष्टता | लंबाई | सीमित नहीं, लंबाई 200 मीटर से अधिक होने पर विस्तार जोड़ें। | 
| 4 | चौड़ाई | ≤ 11m | |
| 5 | ऊंचाई: | ≤ 3.0m | |
| 6 | छत का ढलान: | दोहरा ढलान, 1: 6-1: 4 | |
| 7 | फर्श: | 1 मंजिल | |
| 8 | मानक | ग्राउंड चैनल | जस्ती स्टील पैनल दबाव, स्टील पैनल की मोटाई 0.8 मिमी है | 
| 9 | पोस्ट | आउटडोर पोस्ट स्क्वायर स्टील पाइप है, सामग्री Q235 है, घटक नीचे और सतह को चित्रित प्रक्रिया बनाते हैं। | |
| 10 | छत बीम | ट्रायंगल रूफ फ्रेम स्क्वायर स्टील पाइप द्वारा वेल्डेड है, घटकों की सतह जंग-प्रूफ प्रक्रिया से बनी है। | |
| 11 | पर्लिन | पर्लिन स्क्वायर स्टील पाइप है, सामग्री Q235 है, घटकों की सतह जंग-प्रूफ प्रक्रिया से बनी है। | |
| 12 | दीवार बोर्ड | 75 मिमी ~ 150 मिमी मोटाई का रंग स्टील सैंडविच पैनल, सफेद रंग | |
| 13 | छत बोर्ड (सीलिंग बोर्ड)  | 
75~150 मिमी मोटाई का रंग स्टील सैंडविच पैनल, सफेद रंग | |
| 14 | छत की टाइलें | V35-125-350 रंग स्टील टाइलें, नीला या लाल रंग | |
| 15 | दरवाजा | सैंडविच पैनल दरवाजा, आकार: 750 मिमी * 2000 मिमी; | |
| 16 | खिड़की | पीवीसी स्लाइडिंग विंडो, शंख मॉडल | |
| 17 | विकल्प | छत | छत बोर्ड भी छत बोर्ड है, इसलिए इस घर को फिर से छत बनाने की आवश्यकता नहीं है। | 
| 18 | कैनोपी | कलर स्टील शीट या कलर स्टील सैंडविच पैनल कैनोपी | |
| 19 | दरवाजा | कंपाउंड लकड़ी का दरवाजा, सुरक्षा दरवाजा, एल्यूमीनियम मिश्र धातु का दरवाजा | |
| 20 | विद्युत सहायक उपकरण | प्रासंगिक राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार आपूर्ति योजना, डिजाइन और निर्माण (220V, 50Hz, लैंप, स्विच और मल्टी-फंक्शन सॉकेट के साथ।) | |
| 21 | पानी के प्लंबिंग सहायक उपकरण | प्रासंगिक राष्ट्रीय मानदंडों के अनुसार आपूर्ति योजना, डिजाइन और निर्माण | |
| 22 | सेनेटरी वेयर | ग्राहक की जरूरतों के अनुसार आपूर्ति | |
| 23 | फर्नीचर और विद्युत उपकरण | ग्राहक की जरूरतों के अनुसार डिजाइन | |
| 24 | डिजाइन पैरामीटर  | 
छत का डेड लोड | 0.3KN/m2 | 
| 25 | छत का लाइव लोड | 0.5KN/m2 | |
| 26 | पवन भार | 9 डिग्री, पवन भार: 0.35KN/m2, डिजाइन गति: 24m/S (चीनी मानक) | |
| 27 | भूकंप प्रतिरोधी तीव्रता | 6 डिग्री | |
| 28 | उपयोग किया गया तापमान | दायरा: -25° C~+50° C | |
| 29 | स्थापना | उपकरण | इलेक्ट्रिक ड्रिल, पुलिंग रिवेट, इलेक्ट्रिक हथौड़ा, स्पैनर, पेचकश आदि, घर स्थापित करने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है | 
| 30 | दक्षता | चार कुशल मजदूर एक दिन में 40 वर्ग मीटर का घर का शरीर खड़ा कर सकते हैं | |
| 31 | परिवहन | कंटेनर | प्रत्येक 40 फीट कंटेनर 130~150 वर्ग मीटर हाउस बॉडी सामग्री लोड कर सकता है | 


