| ชื่อแบรนด์: | QingDao KXD SteelStructure Co,ltd. | 
| เลขรุ่น: | KXD-SSW97 | 
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 200 ตร.ม | 
| ราคา: | US$35.00-90.00 | 
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | หนึ่งเดือน | 
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | T/T | 








| เลขที่ | จำแนก | ชื่อ | ข้อมูลจำเพาะและพารามิเตอร์ | 
| 1 | ประเภท | มาตรฐาน | ผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ, ออกแบบและผลิตตามความต้องการของลูกค้า | 
| 2 | การถอดและประกอบ | ไม่เหมาะสำหรับการประกอบและถอดประกอบ, ปัจจัยการใช้ซ้ำต่ำ | |
| 3 | ข้อมูลจำเพาะ | ความยาว | ไม่จำกัด, เพิ่มข้อต่อขยายเมื่อความยาวมากกว่า 200 ม. | 
| 4 | ความกว้าง | ≤ 11 ม. | |
| 5 | ความสูง: | ≤ 3.0 ม. | |
| 6 | ความลาดชันของหลังคา: | ลาดสองด้าน, 1: 6-1: 4 | |
| 7 | ชั้น: | 1 ชั้น | |
| 8 | มาตรฐาน | ช่องพื้น | แผงเหล็กชุบสังกะสี, ความหนาของแผงเหล็ก 0.8 มม. | 
| 9 | เสา | เสากลางแจ้งเป็นท่อเหล็กสี่เหลี่ยม, วัสดุคือ Q235, ส่วนประกอบทำกระบวนการทาสีด้านล่างและพื้นผิว | |
| 10 | คานหลังคา | โครงหลังคาสามเหลี่ยมเชื่อมด้วยท่อเหล็กสี่เหลี่ยม, พื้นผิวส่วนประกอบทำกระบวนการป้องกันสนิม | |
| 11 | แป | แปเป็นท่อเหล็กสี่เหลี่ยม, วัสดุคือ Q235, พื้นผิวส่วนประกอบทำกระบวนการป้องกันสนิม | |
| 12 | แผ่นผนัง | แผงแซนวิชเหล็กสีหนา 75 มม. ~ 150 มม., สีขาว | |
| 13 | แผ่นหลังคา (แผ่นเพดาน)  | 
แผงแซนวิชเหล็กสีหนา 75~150 มม., สีขาว | |
| 14 | กระเบื้องหลังคา | กระเบื้องเหล็กสี V35-125-350, สีน้ำเงินหรือสีแดง | |
| 15 | ประตู | ประตูแผงแซนวิช, ขนาด: 750 มม. * 2000 มม.; | |
| 16 | หน้าต่าง | หน้าต่างบานเลื่อน PVC, รุ่นหอย | |
| 17 | ตัวเลือก | เพดาน | แผ่นหลังคายังเป็นแผ่นเพดาน ดังนั้นบ้านนี้จึงไม่จำเป็นต้องทำเพดานอีกครั้ง | 
| 18 | กันสาด | แผ่นเหล็กสีหรือกันสาดแผงแซนวิชเหล็กสี | |
| 19 | ประตู | ประตูไม้คอมโพสิต, ประตูรักษาความปลอดภัย, ประตูอลูมิเนียมอัลลอยด์ | |
| 20 | อุปกรณ์ไฟฟ้า | แผนการจัดหา, การออกแบบและการก่อสร้างตามบรรทัดฐานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง (220V, 50Hz, พร้อมหลอดไฟ, สวิตช์และเต้ารับอเนกประสงค์) | |
| 21 | อุปกรณ์ประปา | แผนการจัดหา, การออกแบบและการก่อสร้างตามบรรทัดฐานระดับชาติที่เกี่ยวข้อง | |
| 22 | สุขภัณฑ์ | จัดหาตามความต้องการของลูกค้า | |
| 23 | เฟอร์นิเจอร์และเครื่องใช้ไฟฟ้า | ออกแบบตามความต้องการของลูกค้า | |
| 24 | การออกแบบ พารามิเตอร์  | 
น้ำหนักบรรทุกตายตัวของหลังคา | 0.3KN/m2 | 
| 25 | น้ำหนักบรรทุกจรของหลังคา | 0.5KN/m2 | |
| 26 | แรงลม | 9 องศา, แรงลม: 0.35KN/m2, ความเร็วในการออกแบบ: 24m/S (มาตรฐานจีน) | |
| 27 | ความเข้มของการต้านทานแผ่นดินไหว | 6 องศา | |
| 28 | อุณหภูมิที่ใช้ | ขอบเขต: -25° C~+50° C | |
| 29 | การติดตั้ง | เครื่องมือ | สว่านไฟฟ้า, หมุดย้ำดึง, ค้อนไฟฟ้า, ประแจ, ไขควง ฯลฯ, ต้องใช้พลังงานในการติดตั้งบ้าน | 
| 30 | ประสิทธิภาพ | แรงงานที่มีทักษะสี่คนหนึ่งวันสามารถสร้างตัวบ้านได้ 40 ตร.ม. | |
| 31 | การขนส่ง | ตู้คอนเทนเนอร์ | ตู้คอนเทนเนอร์ขนาด 40 ฟุตแต่ละตู้สามารถบรรทุกวัสดุตัวบ้านได้ 130~150 ตร.ม. | 


