Marchio: | KXD |
Numero di modello: | 5.5" |
MOQ: | 500 pezzi |
Prezzo: | 10-50USD/PC |
Tempo di consegna: | 5-8 settimane |
Condizioni di pagamento: | t/t |
Un palo elicoidale è un sistema di fondazione profonda portante di estremità con applicazioni di compressione e trazione. L'applicazione di coppia all'albero installa il palo elicoidale senza vibrazioni, senza scarti e con un disturbo minimo. I carichi vengono trasferiti lungo l'albero sulle piastre elicoidali allo strato portante sopra e sotto ogni piastra elicoidale. La coppia necessaria per installare il palo elicoidale è correlata alla sua capacità: maggiore è la resistenza (coppia), più denso è il terreno e maggiori sono le capacità di carico..
Applicazione
Nuova costruzione
I pali elicoidali sono eccellenti per le nuove costruzioni in trazione o compressione per supportare una varietà di strutture che vanno da applicazioni industriali, commerciali, istituzionali, infrastrutturali e residenziali da uno a trenta piani.
Retrofit
Ben adattati alle sfide che si presentano nelle applicazioni di retrofit, i pali elicoidali sono ottimi per aggiungere maggiore capacità a una fondazione esistente per riparazioni, risanamento o ristrutturazione.
Supporto torre
Dalle comunicazioni alle torri di trasmissione, i pali elicoidali possono essere installati in spazi ristretti e in aree remote con accesso difficile. Dalle nuove installazioni all'aggiunta di capacità alle strutture esistenti per nuovi carichi, i pali elicoidali offrono flessibilità e accessibilità.
Stabilizzazione del pendio
Nelle aree in cui i metodi tradizionali di stabilizzazione del pendio non sono pratici o fattibili, i pali elicoidali offrono un'opzione che affronta le sfide di accesso e i tempi.
Materiale
Il materiale del palo in acciaio deve essere conforme a ASTM A 500, Grado B o ASTM A252 Grado 3, minimo
L'elica deve essere conforme a CSA-G40.21, GRADO 300W
L'elica deve essere saldata alla sezione del tubo utilizzando una saldatura a filetto continua su entrambi i lati del collegamento del tubo dell'elica.
Tutte le saldature sono a filetto da 6 mm.
ALBERO | COPPIA/CAPACITÀ | CONFIGURAZIONI ELICA STANDARD | ||||||||
CODICE | O.D. (POLLICI) | SPESSORE PARETE (POLLICI) | COPPIA MASSIMA (FT*LBS) | FATTORE DI INSTALLAZIONE COPPIA kt | ELICA SINGOLA (POLLICI) | ELICA DOPPIA (POLLICI) | ELICA TRIPLA (POLLICI) | ESTENSIONE CON ALETTE ELICA SINGOLA (POLLICI) | ESTENSIONE CON ALETTE ELICA DOPPIA (POLLICI) | SPESSORE ELICA (POLLICI) |
SQ150 | 1.5 | NA | 7000 | 10 | 8,10,12 | 8/10,10/12 | 8/10/12,10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.375 |
SQ175 | 1.75 | NA | 11000 | 10 | 8,10,12 | 8/10,10/12 | 8/10/12,10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.5 |
278203 | 2.875 | 0.203 | 8300 | 9 | 8,10,12 | 8/10,10/12 | 8/10/12,10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.375,0.5 |
278276 | 2.875 | 0.276 | 10000 | 9 | 8,10,12 | 8/10,10/12 | 8/10/12,10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.5 |
312216 | 3.5 | 0.216 | 13400 | 7 | 10,12,14 | 10/12,12/14 | 8/10/12,10/12/14,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
312300 | 3.5 | 0.3 | 17200 | 7 | 10,12,14 | 10/12,12/14 | 8/10/12,10/12/14,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
412290-2 | 4.5 | 0.29 | 26500 | 6 | 12,14,16 | 12/14,14/16 | 10/12/16,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
412290-3 | 4.5 | 0.29 | 33500 | 6 | 12,14,16 | 12/14,14/16 | 10/12/16,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
412337-2 | 4.5 | 0.337 | 26500 | 6 | 12,14,16 | 12/14,14/16 | 10/12/16,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.75 |
Processo di costruzione
Le elichevengono installate su pali in acciaio ad alta resistenza, avvitate nel terreno mediante forza rotazionale e rinforzate mediante stuccatura. Le estremità superiore e inferiore del palo in acciaio hanno un'eccellente stabilità sia in compressione che in trazione per attrito o supporto.
Le dimensioni e il numero dei rotori elicoidali possono essere regolati in base alle condizioni geologiche e di peso proprio.
Procedura di costruzione