Marka Adı: | KXD |
Model Numarası: | 5.5" |
Adedi: | 500 PCS |
Fiyat: | 10-50USD/PC |
Teslim Zamanı: | 5-8 hafta |
Ödeme Şartları: | T/T |
Helical pile, basınç ve gerilme uygulamaları ile uç taşıyan derin bir temel sistemidir.Hiçbir şey yok ve en az rahatsızlık yok.Yükler, şahta aşağıya, spiral levhalara, her spiral levhanın üstündeki ve altındaki yük taşıyan katmanlara aktarılır.Helical yığın yüklemek için gerekli tork onun kapasitesi ile ilişkilidir - daha büyük direnç (tork)Toprak ne kadar yoğunsa, yük taşıma kapasitesi de o kadar yüksektir..
Uygulama
Yeni İnşaat
Helical piller, endüstriyel, ticari, kurumsal,altyapı ve konut uygulamaları bir ila otuz kat.
Sonrası
Ardından yapılan uygulamalarda ortaya çıkan zorluklara iyi uyarlanmış spiral piller, onarım, iyileştirme veya yenileme için mevcut bir temele daha fazla kapasite eklemek için mükemmeldir.
Kule Destek
İletişim kulelerinden iletim kulelerine kadar, spiral direkler düşük baş boşluğunda ve erişimi zor olan uzak alanlarda kurulabilir.Yeni tesislerden mevcut yapılara yeni yükler için kapasite eklemeye kadar, spiral direkler esneklik ve erişilebilirlik sunar.
Eğitimin istikrarı
Geleneksel yamaç dengeleme yöntemlerinin pratik veya uygulanabilir olmadığı alanlarda, spiral piller erişim zorluklarını ve zamanlamayı ele alan bir seçenek sunar.
Malzeme
Çelik yığın yığın malzemesi ASTM A 500, B sınıfı veya ASTM A252 3. sınıfına uygun olmalıdır.
Helix, CSA-G40'a uygun olmalıdır.21, GRADE 300W
Helix, spiral boru bağlantısının her iki tarafında da devamlı bir filet kaynak kullanılarak boru bölümüne kaynaklanır.
Hepsi 6mm filendi.
Şafta | TOQUE/kapasite | Standart Heliks Konfigurasyonları | ||||||||
Kod | Aşırı doz. | Duvar kalınlığı (inç) | Maksimum tork (FT*LBS) | Tork kurulum faktörü kt | Tek spiral (inç) | Çifte spiral (inç) | Üçlü spiral (DİZLER) | Uçuştan yapılan uzantı tek spiral (inç) | Uçuştan yapılan uzantı çift spiral (inç) | Heliks kalınlığı (inç) |
SQ150 | 1.5 | NA | 7000 | 10 | 8,10,12 | 8/10, 10/12 | 8/10/12, 10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.375 |
SQ175 | 1.75 | NA | 11000 | 10 | 8,10,12 | 8/10, 10/12 | 8/10/12, 10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.5 |
278203 | 2.875 | 0.203 | 8300 | 9 | 8,10,12 | 8/10, 10/12 | 8/10/12, 10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.375,0.5 |
278276 | 2.875 | 0.276 | 10000 | 9 | 8,10,12 | 8/10, 10/12 | 8/10/12, 10/12/14 | 14 | 14/14 | 0.5 |
312216 | 3.5 | 0.216 | 13400 | 7 | 10,12,14 | 10/12,12/14 | 8/10/12,10/12/14,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
312300 | 3.5 | 0.3 | 17200 | 7 | 10,12,14 | 10/12,12/14 | 8/10/12,10/12/14,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
412290-2 | 4.5 | 0.29 | 26500 | 6 | 12,14,16 | 12/14, 14/16 | 10/12/16,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
412290-3 | 4.5 | 0.29 | 33500 | 6 | 12,14,16 | 12/14, 14/16 | 10/12/16,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.5 |
412337-2 | 4.5 | 0.337 | 26500 | 6 | 12,14,16 | 12/14, 14/16 | 10/12/16,12/14/16 | 14 | 14/14 | 0.75 |
İnşa Süreci
HelikslerYüksek dayanıklı çelik boru yastıklarına monte edilmiş, dönme kuvvetiyle yere bükülmüş ve katmanla güçlendirilmiştir.Çelik yığınının üst ve alt uçları hem sıkıştırma hem de sürtünme veya destekle gerilme konusunda mükemmel bir istikrara sahiptir.
Helical rotorların boyutu ve sayısı jeolojik ve kendi ağırlık koşullarına göre ayarlanabilir.
İnşaat Prosedürü