ブランド名: | KXD |
型番: | KXD-SBT007 |
MOQ: | 800平方メートル |
価格: | US$38.00/M2 |
配達時間: | 2ヶ月 |
支払条件: | T/T |
プレハブ鋼構造サンドイッチパネルファーム小屋:効率性と耐久性の両立
製品説明
をご紹介します鋼構造サンドイッチパネルを備えたプレハブファーム小屋—現代の農業運営の進化するニーズに対応するために設計された最先端のソリューションです。堅牢なエンジニアリング、迅速な設置、費用対効果の高いパフォーマンスを組み合わせることで、このファーム小屋は、家畜の飼育、機器の保管、または作物の処理に最適な耐久性、汎用性、エネルギー効率のバランスを提供します。
基本情報
モデルNO. | |||
KXD-SBT007 | 構造タイプ | 軽量ポータルフレーム構造 | 認証 |
SGS、BV、ISO | カスタマイズ | インストール | インストール |
標準インストール | ドア | /ローリング | 屋根と壁の材質 |
波形鋼板/サンドイッチパネル | 特徴 | 耐久性、移動が容易、環境への優しさ、柔軟な組み合わせ | 鋼の種類 |
熱間圧延鋼; 溶接鋼 | 母屋 | Q235 C | 標準 |
GB、SGS、BV、ISO | 窓 | アルミニウム合金窓/PVC窓/サンドイッチパネル窓 | 接続 |
溶接またはボルト | 住宅壁構造 | 壁板 | 炭素構造用鋼 |
Q355 | 輸送パッケージ | 耐航性のあるパッケージ | 仕様 |
ISO、SGS、CE | 商標 | KXD | 原産地 |
中国、青島 | HSコード | 9406900090 | 生産能力 |
2000トン/月 | パッケージサイズ | 1190.00mm * 230.00mm * 250.00mm | パッケー |
ジングと配送パッケージサイズ
1190.00mm * 230.00mm * 250.00mm | パッケージ総重量 |
25000.000kg | 製品仕様 |
メイン
鋼 シート 母屋 | Q235、Q345溶接H型鋼 | 二次 |
Q235、Q345溶接H型鋼 | 二次 | |
フレーム 母屋 | Q235 C | と Z 母屋 ニーブレース |
Q235アングル | 鋼 シート | |
Q235円形 | 鋼 シート ブレース | |
Q235ラウンド | バー 垂直および水平 | |
サポート Q235アングル鋼、丸棒または鋼管 | メンテナンス | |
システム 屋根 | パネル ドア | グラスファイバーサンドイッチパネル/ |
ロックウールサンドイッチパネル/Puサンドイッチパネル/鋼 シートアクセサリー | ||
パネル ドア | パネル ドア 鋼 シート アクセサリー | |
窓 | アルミニウム合金窓/PVC窓/サンドイッチパネル窓 | ドア |
/ローリング | サンドイッチ パネル ドア /ローリング 金属 ドア/パーソナルドア 雨どい | |
PVC | 屋根の活荷重 | |
120kg/Sqm以内(カラー鋼板で囲まれています) | 耐風グレード | |
12グレード | 耐震性 | |
8グレード | 構造の使用法 | |
最大50年 | 仕上げオプション | |
豊富な色とテクスチャが利用可能 | 塗装オプション | |
アルキド塗装、2つのプライマリ塗装、2つの仕上げ塗装 | (グレー塗装、赤塗装、白塗装、エポキシ亜鉛など)または亜鉛メッキ | |
鋼製品の積み降ろし: |
メインスチールフレームの梱包方法はスチールパレットを使用しており、この梱包方法によりスチールフレームをより良く保護でき、積み降ろしも全体として行うことができるため、迅速かつ便利です。(添付の写真を参照)。最大の利点は、輸送コンテナの量を節約できるため、海上運賃のコストを節約し、荷降ろし時間とコストを節約できることです。
当社のプロジェクト
アンゴラSaupermarketプロジェクト:
アンゴラショッピングモール&工業団地プロジェクトは、2つのショッピングモールと2つの工場を備えた鉄骨構造の複合施設です。このプロジェクトには、専門的な設計と建築能力、高品質の製品、およびワンストップのプロジェクト管理サービスが必要です。KXDは、クライアントが建物全体の設計、製造、建設を支援する義務を無事に果たしました。
詳細については、お気軽にお問い合わせください。ありがとうございます。