| 브랜드 이름: | KXD |
| 모델 번호: | KXD-SS7 |
| 모크: | 500 평방 미터 |
| 가격: | USD 68-100 per sqm |
| 배달 시간: | 25일 |
| 지불 조건: | 신용장, 티/티 |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 재료 | 강철 구조물, 등급 Q235b/Q355b 등 |
| 기타 재료 | 방수재, 페인트, 단열재(유리솜, 암면, 폴리우레탄), 스테인리스강, PVC, 아연 도금 재료 등 |
| 적용 분야 | 공장, 작업장, 창고, 산업 단지, 물류 단지, 냉동 창고, 쇼핑몰, 상점, 사무실 건물, 상업 건물, 슈퍼마켓, 호텔, 아파트, 고층 건물, 장경간 건물, 스포츠 경기장, 체육관, 주차 건물, 축사, 닭장, 소 우리, 트러스, 지붕 트러스, 교량 등 |
| 애프터 서비스 | 온라인 교육, 온라인 기술 지원, 현장 설치, 기타 |
| 원산지 | 취안저우, 푸젠, 중국 |
| 크기/색상 | 맞춤 제작 |
| 보증 | 1년 |
| 프로젝트 솔루션 역량 | PKPM, 3D 모델 설계, 그래픽 디자인, 교차 범주 통합, 프로젝트 총괄 솔루션, 기타 |
| 디자인 스타일 | 중국식 |
| 최대 내풍 속도 (mph) | 81-150mph |
| 내진 등급 | 8등급 |
| 인증 | ISO |
| 생산 능력 | 6000톤/월 |
| HS 코드 | 7308900000 |
강철 구조물의 비용을 확인하려면 다음 정보를 제공해 주십시오:
(1) 치수: 길이, 너비, 높이, 처마 높이, 지붕 경사 등
(2) 문 및 창문: 치수, 수량, 위치.
(3) 현지 기후: 풍속, 적설 하중, 지진 규모 등
(4) 단열재: 패널 유형, 샌드위치 재료, 샌드위치 두께
(5) 크레인 금속 구조물: 오버헤드 크레인이 있는 경우 리프팅 높이와 리프팅 무게를 알려주십시오.
(6) 구조물이 사용될 국가로 수입이 금지된 재료가 있습니까?
(7) 방화, 단열 지붕 등 다른 요구 사항이 있는 경우 알려주십시오.
(8) 도면이나 사진이 있으면 더 좋습니다. 저희에게 보내주십시오.
| 항목 | 인기 있는 크기 | 인기 있는 높이 |
|---|---|---|
| 강철 창고 | 30x50m | 5m |
| 강철 작업장 | 40x60m | 7m |
| 보관 창고 | 16x36m | 4m |