| Nazwa marki: | KXD |
| Numer modelu: | KXD-SS7 |
| MOQ: | 500 m2 |
| Ceny: | USD 68-100 per sqm |
| Czas dostawy: | 25 dni |
| Warunki płatności: | L/C, T/T |
| Pozycja | Wartość |
|---|---|
| Materiały | Struktura stalowa, klasa Q235b/Q355b itp. |
| Pozostałe materiały | Wodotwórcze, farby, izolacje (woła szklana, wełna kamienna, poliuretanu), stal nierdzewna, PVC, materiały ocynkowane itp. |
| Zastosowanie | Fabryki, warsztaty, magazyny, parki przemysłowe, parki logistyczne, magazyny chłodnicze, centra handlowe, sklepy, biurowce, budynki handlowe, supermarkety, hotele, mieszkania,budynki wieżowca, duże budynki, areny sportowe, sale sportowe, budynki parkingowe, domki dla zwierząt, kurnik, stodoły, trasy, trasy dachowe, mosty itp. |
| Usługa posprzedażna | Szkolenia online, wsparcie techniczne online, instalacja na miejscu, inne |
| Miejsce pochodzenia | Quanzhou, Fujian, Chiny |
| Rozmiar/kolor | Zindywidualizowane |
| Gwarancja | 1 rok |
| Zdolność do rozwiązywania problemów związanych z projektem | PKPM, projektowanie modeli 3D, projektowanie graficzne |
| Styl projektowania | Chińczycy |
| Maksymalny opór wiatru (mph) | 80-150 km/h. |
| Odporność na trzęsienia ziemi | Klasy 8 |
| Certyfikacja | ISO |
| Pojemność produkcyjna | 6000 ton/miesiąc |
| Kod HS | 7308900000 |
Aby sprawdzić koszt konstrukcji stalowej, proszę podać następujące informacje:
(1) Wymiar:Długość, szerokość, wysokość, wysokość podłogi, wysokość dachu itp.
(2) Drzwi i okna:Wymiar, ilość, pozycja.
(3) Lokalny klimat:Prędkość wiatru, obciążenie śniegiem, magnitudę sejsmiczną itp.
(4) Materiał izolacyjny:Rodzaj paneli, materiały sandwich, grubość sandwich
(5) Metalowe konstrukcje dźwigów:Jeżeli masz dźwig, proszę podać wysokość podnoszenia i ciężar podnoszenia.
(6)Czy istnieją materiały, których nie wolno importować do kraju, w którym struktura planuje używać?
(7)Jeśli masz inne wymagania, takie jak ognioodporność, izolowany dach itp. Proszę również poinformować nas.
(8)Lepiej, jeśli masz własne rysunki lub zdjęcia. Proszę, wyślij je do nas.
| Pozycja | Popularny rozmiar | Popularny wzrost |
|---|---|---|
| Skład stalowy | 30x50m | 5m |
| Warsztaty stalowe | 40x60m | 7m |
| Składnia | 16x36m | 4 m |