نام تجاری: | KXD |
شماره مدل: | KXD-SSW1678 |
مقدار تولیدی: | 500 متر مربع (MOQ) |
قیمت: | US$35.00 |
شرایط پرداخت: | T/T، L/C |
ساختمانهای فولادی سازهای با سازه فولادی سبک، ساختمان تجاری، نمایشگاه
ما به عنوان یک شرکت پیشرو در زمینه ساخت و ساز سازههای فولادی پیشساخته در چین، بر ارائه راهحلهای ساختمانی سازههای فولادی زنجیره کامل به مشتریان جهانی تمرکز داریم. از طراحی و توسعه تا تحویل تولید، از کیتهای استاندارد تا پروژههای سفارشی، ما به قدرت فنی و تجربه صنعتی خود متکی هستیم تا نیازهای ساختمانی کامل برای مصارف صنعتی، تجاری و عمرانی را برآورده کنیم.
مدل شماره. | KXD-SSW1678 | قاب فولادی اصلی | فولاد H، Z یا C Purlin |
اندازه | با توجه به نیاز مشتریان | پنجره | پنجره آلیاژ آلومینیوم یا PVC |
در | در کشویی یا در رول آپ | درجه | Q235B/Q345B |
اتصال | پیچ | بندر تحویل | بندر چینگدائو |
روزهای تحویل | 35 روزکد HS | 9406900090 | |
کاربرد | انبار، ویلا، خوابگاه، دفاتر موقت، کارگاه | گواهینامه | SGS |
سفارشی | سفارشی | بسته حمل و نقل | بسته بندی دریایی برای کارگاه سازه فولادی |
مشخصات | SGS / ISO | علامت تجاری | KXD |
منشاء | چین | ||
ظرفیت تولید | 10000 تن در ماه |
Ⅰ. تعریف
1. سیستم سازه ای
(1) استفاده از فولاد نازک دیواره سرد یا فولاد نورد گرم سبک به عنوان چارچوب اصلی باربر
(2) ساختمانهای نمایشگاهی تجاری که با مواد محصور سبک وزن تکمیل میشوند
2. ویژگی های اصلی
(1) وزن سبک
(2) طراحی مدولار، پیشساخت کارخانهای + مونتاژ در محل
Ⅲ. مزایا
1. راندمان ساخت و ساز
- دوره ساخت و ساز را 60٪ کاهش دهید
- بدون محدودیت فصلی
2. مزیت هزینه
- هزینه اولیه 40٪ کاهش یافته است
- هزینه کم بازسازی و تخریب، نرخ ارزش باقیمانده بالا
3. عملکرد زیست محیطی
- میزان تلفات مواد<5%
- می تواند به 30٪ کاهش انتشار کربن در طول کل چرخه عمر دست یابد
4. توسعه عملکرد
- افزودن آسان فناوری های سبز مانند سیستم های فتوولتائیک و روشنایی هوشمند
- توسعه افقی/عمودی را می توان از طریق اتصالات پیچ و مهره ای به دست آورد
Ⅳ. هدف
1. نمایش تجاری
- سالن نمایشگاه خودرو، سالن تجربه مبلمان
- فروشگاه پرچمدار لوکس، فروشگاه مفهومی برند
2. فضای فرهنگی
- سالن نمایشگاه هنری، سالن نمایشگاه موقت
- شعبه موزه، سالن تجربه موضوعی
3. محل برگزاری فعالیت
- کنفرانس مطبوعاتی و محل برگزاری سالانه
- مرکز نمایشگاه موقت، فضای بازار
4. فضای خرده فروشی
- فروشگاه های فلش، خروجی ها
- فروشگاه های شعبه برند زنجیره ای بزرگ
Ⅴ. مورد کلاسیک
1. مشتریان از جمهوری دموکراتیک کنگو و سریلانکا امسال از کارخانه ما بازدید کردند و دو انبار سفارش دادند.
از 29 می تا 31 می، مشتری سریلانکایی ما از کارخانه بازدید کرد تا قابلیت های تولید KXD را بررسی کند. در طول این بازدید، مشتری از کیفیت جوش سازه فولادی ما راضی بود و انتخاب ها و الزامات حرفه ای را برای فرآیند رنگ آمیزی ارائه کرد. ما پروژه هایی را که قرار است در چند ماه آینده اجرا شوند، با جزئیات مورد بحث قرار دادیم و قراردادی را امضا کردیم. علاوه بر این، KXD و IBSF یک توافقنامه توزیع کننده انحصاری امضا کردند و IBSF در شرف تبدیل شدن به نماینده KXD در سریلانکا است. KXD و IBSF با هم برای انجام پروژه های بیشتر و بیشتر در سریلانکا همکاری خواهند کرد.
2. ساختمان تجاری سازه فولادی - ساخت نمایشگاه آئودی اروگوئه.
اندازه: L85M*W40.8M*8.8M
پروژه اروگوئه با مساحت کل تا 3485 متر مربع با دهانه 50.42 متر، ارتفاع لبه 8.8 متر است. مقدار فولاد 254.2 تن است و ویژگی این ساختمان از نوع دیوار پرده ای است.
Ⅵ. خدمات: خدمات یک مرحله ای
خدمات پیش از فروش
تحقیق و موقعیت یابی
1. نوع و هسته نیازها
2. شرایط عینی منطقه ای: آب و هوا، زمین، مقررات | |||||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | ||||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2. درک | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | ||||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2. تهیه اسناد انطباق صادرات | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | ||||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2. راه اندازی و پذیرش تجهیزات
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2. تشخیص و تعمیر از راه دور | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | ||||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | |||
2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); | 2) سرعت باد (KM/H); |
3) بار برف (KG/M2) - در صورت قابل اجرا;
4) بار زلزله - در صورت قابل اجرا;
5) سبک درها و پنجره ها;
6) جرثقیل (اگر دارید)، دهانه جرثقیل، ارتفاع بالابر جرثقیل، حداکثر ظرفیت بالابر، حداکثر فشار چرخ و حداقل فشار چرخ;
7) اندازه: عرض X طول X ارتفاع لبه، شیب سقف;
8) یا ایده شما!
اما شاید شما در مورد نوع یا نیازهای خود در مورد انبار/کارگاه خود مطمئن نیستید، یا این پروژه اولین پروژه شماست. نگران نباشید، ما به شما یاد می دهیم که سبک مناسب و بهترین طراحی را در بودجه خود انتخاب کنید.