軽量鉄骨構造 鉄骨造の建物 商業ビル ショールーム
中国のプレハブ鉄骨構造建設分野におけるベンチマーク企業として、当社はグローバルなお客様にフルチェーンの鉄骨構造建設ソリューションを提供することに注力しています。設計・開発から製造・納品まで、標準キットからカスタマイズされたプロジェクトまで、当社の技術力と業界経験を活かし、産業用、商業用、民間用のあらゆる建物のニーズにお応えします。
型番 | KXD-SSW1678 | 主要鉄骨フレーム | H形鋼、Z形またはC形母屋 |
サイズ | お客様の要件に応じて | 窓 | アルミ合金またはPVC窓 |
ドア | 引き戸または巻き上げドア | グレード | Q235B/Q345B |
接続 | ボルト | 配送港 | 青島港 |
納期 | 35日 | HSコード | |
9406900090 | 用途 | 倉庫、別荘、寮、仮設事務所、ワークショップ | 認証 |
カスタマイズ | カスタマイズ | カスタマイズ | 輸送パッケージ |
鉄骨構造ワークショップ向け耐航性パッケージ | 仕様 | SGS / ISO | 商標 |
KXD | 原産地 | ||
中国 | 生産能力 |
10000トン/月
①. 定義
1. 構造システム
(1) 冷間成形薄肉鋼または軽量熱間圧延鋼を主要な耐荷重フレームワークとして使用
(2) 軽量外装材で補強された商業展示ビル
2. 主な特徴
(1) 軽量
- 大スパンの柱のない空間が視覚的な透明性を向上
③. 利点
1. 建設効率
- 建設期間を60%短縮
- 季節に左右されない
2. コストメリット
- 基本コストを40%削減
- 改修・解体コストが低く、残存価値が高い
3. 環境性能- 材料損失率
<5%
- ライフサイクル全体で30%の炭素排出量削減を達成可能
4. 機能拡張
- 太陽光発電システムやインテリジェント照明などのグリーン技術を容易に追加可能
- ボルト接続により水平/垂直方向の拡張が可能
④. 用途
1. 商業展示
- 自動車展示ホール、家具体験ホール
- 高級旗艦店、ブランドコンセプトストア
2. 文化空間
- 美術展示ホール、仮設展示ホール
- 博物館分館、テーマ別体験ホール
3. イベント会場
- 記者会見や年次総会の会場
- 仮設展示センター、市場スペース
4. 小売スペース
- フラッシュストア、アウトレット
- 大手チェーンブランドの支店
⑤. 典型的な事例
1. コンゴ民主共和国とスリランカのお客様が今年、当社の工場を訪問し、2つの倉庫を発注されました。
5月29日から5月31日まで、スリランカのお客様がKXDの製造能力を検査するために工場を訪問しました。訪問中、お客様は当社の鉄骨構造溶接の品質に満足し、塗装プロセスに関する専門的な選択と要件を提示しました。今後数ヶ月で実施するプロジェクトについて詳細に話し合い、契約を締結しました。さらに、KXDとIBSFは独占販売代理店契約を締結し、IBSFは間もなくKXDのスリランカにおける代理店となる予定です。KXDとIBSFは協力して、スリランカでますます多くのプロジェクトを請け負うことになります。
2. 鉄骨構造商業ビル - ウルグアイのアウディショールーム建設。
サイズ:L85M*W40.8M*8.8M
ウルグアイのプロジェクトは、総面積3485平方メートル、スパン50.42m、軒高8.8mです。鉄骨量は254.2トンで、この建物の特徴はカーテンウォールタイプです。
⑥. サービス:ワンストップサービス
プリセールスサービス
調査とポジショニング
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | ||||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | ||||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | ||||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
2. 輸出コンプライアンス文書の準備 | |||||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | ||||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | ||||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1. 現場での技術指導
2. 機器の試運転と受け入れ | |||||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | ||||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | ||||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | |||
1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); | 1) 屋根の積載荷重(KN/M2); |
2) 風速(KM/H);
3) 積雪荷重(KG/M2) - 該当する場合;
4) 地震荷重 - 該当する場合;
5) ドアと窓のスタイル;
6) クレーン(お持ちの場合)、クレーンスパン、クレーン揚程、最大吊り上げ能力、最大輪圧、最小輪圧;
7) サイズ:幅X長さX軒高、屋根勾配;
8) またはあなたのアイデア!
しかし、 倉庫/ワークショップの種類やニーズについて不明な点があるかもしれませんし、このプロジェクトが初めてかもしれません。ご心配なく、お客様の予算内で最適なスタイルと最高のデザインを選択する方法を教えます。