| نام تجاری: | KXD |
| شماره مدل: | KXD-SS7 |
| مقدار تولیدی: | 500 متر مربع |
| قیمت: | USD 69-100 per sqm |
| زمان تحویل: | 20 روز |
| شرایط پرداخت: | T/T |
ساختار فولادی سیستم قطعات ساختمانی شامل اعضای فولادی H-section، purlins ثانویه، سقف و ورق های فلزی دیوار (یا ساندویچ پانل) است که به یکدیگر متصل می شوند.به علاوه طیف گسترده ای از لوازم جانبی ساختمانی.
ما می توانیم ساختمان ها را با لوازم جانبی ساختاری و غیر ساختاری مختلف بر اساس خواسته های مشتری مجهز کنیم، از جمله چراغ های فلک، پنجره های دیواری، دریچه های تهویه مطبوع توربو، تهویه مطبوعات، لوله های تهویه مطبوع،مانیتورهای سقف، درب ها و پنجره ها، سازه های فولادی، کف های میان طبقه، سقف های بیرونی، جرثقیل های پل بالا (اگر لازم باشد) ، مواد عایق گرما و غیره.
تمام ساختمان های فولادی ما طراحی سفارشی را با وزن خفیف و قدرت ساختاری بالا اتخاذ می کنند.
در طول ۴۰ سال گذشته، راه حل های ساختمانی فولادی به انعطاف پذیرتر، ماندگارتر و متنوع تر تبدیل شده اند. این باعث می شود فولادی یکی از مواد ساختمانی برتر در سراسر جهان باشد.
| اجزا | مشخصات |
|---|---|
| مدل | 1. تک شیب، دو شیب، چند شیب 2واحد، دوطرفه، چندطرفه، تک طبقه، دو طبقه. |
| ستون و پرتو | 1ماده Q355 یا Q235 فولاد 2تمام بولت ها به هم وصل شدن 3قطعه صاف یا قطعه متغیر |
| سطح | گالوانیزه شده یا رنگ آمیزی شده |
| پانل سقف و دیوار | 1. EPS، PU، ساندویچ پانل پشم سنگ 2ورق فولادی تک رنگ با ضخامت 0.326 ~ 0.6mm، YX28-205-820 (820mm عرض). 3پانل ساندویچ با EPS، ROCK WOOL، PU و غیره ضخامت عایق در حدود 50mm ~ 150mm، 950mm یا 960mm عرض. |
| دستبند | X یا V و همچنین دیگر انواع تقویت کننده های ساخته شده از لوله های زاویه ای، گرد و غیره |
| لوازم | کمربند های نیمه شفاف چراغ های سقف، تهویه کننده ها، لوله های پایین، خروجی های بیرونی و غیره |
| پنجره | PVC یا آلومینیوم |
| C یا Z پورلین | اندازه از C120 ~ C320, Z100 ~ Z200. |
| در | درب کشویی یا چرخنده |
| ظرفیت حمل | 1. مقاومت در برابر باد و ضربه لرزه ای 2. برف هاي سنگين رو تحمل ميکنه |
| نقاشی | 1. طراحی و نقل قول مطابق با الزامات شما خیلی زود 2. با توجه به نقشه هاي شما 3. به شما نظر قانع کننده ای در مورد پروژه های شما میدم |
| گواهینامه | ISO9001:2008، گذرنامه جوشکاری گواهینامه AWS، SGS، BV. |
لطفاً اطلاعات زیر را برای یک نقل قول دقیق به ما ارائه دهید: