| Nazwa marki: | KXD |
| Numer modelu: | Wyrównanie KXD |
| MOQ: | 500 metrów kwadratowych |
| Ceny: | 20-80 USD per sqm |
| Czas dostawy: | 15-35 dni |
| Warunki płatności: | T/T, akredytywa |
Ten wysokiej wytrzymałości budynek biurowy ze stali dostarczaszybkie budownictwo, efektywność kosztowa i elastyczny projekt: prefabrykowane moduły stalowe skracają czas budowy o 50%, a ich otwarty układ umożliwia dostosowywanie przestrzeni roboczych.Skala bezproblemowo z rozwojem zespołuOferuje zrównoważoną, opłacalną alternatywę dla tradycyjnych betonowych biur.
| Parametry | Specyfikacja | Wskazania |
|---|---|---|
| System strukturalny | Ramy portalowe | Wysoka wytrzymałość, lekka masa |
| Włóczno | 10m - 60m | 100% przestrzeni użytkowej, bez kolumn wewnętrznych |
| Długość | Nieograniczona | Elastyczne rozszerzenie na podstawie lokalizacji |
| Wysokość wióry | 4m - 12m | 5-8m zalecane do zrównoważenia kosztów HVAC |
| Materiał ścienny | 50/75/100 mm EPS/woła kamienna/PU Panel Sandwich | Szklane ściany zasłonowe lub wino z cegły opcjonalne |
| Materiał dachowy | Płyty stalowe faliste lub ukryte panele dachowe | Zawiera izolację i barierę parową |
| Odporność na wiatr | ≤ 210 km/h | Dostosowywalne do obszarów tajfunów |
| Odporność sejsmiczna | Klasy 8 | Wysoka elastyczność strukturalna |
| Obsługa powierzchni | Galwanizowane na gorąco + farba wysokiej jakości | Żywotność antykorozyjna > 20 lat |
| Instalacja | Połączenie z zaciskiem |
Brak spawania na miejscu, szybka konstrukcja
|
![]()
![]()
![]()
![]()
certyfikacja
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()