| Marca: | KXD |
| Número De Modelo: | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. |
| Cuota De Producción: | 200 metros cuadrados |
| Precio: | USD 35-80 |
| Tiempo De Entrega: | 1-2 meses |
| Payment Terms: | T/t |
| Información básica. | |||
| Modelo no. | Se aplicará el método de clasificación de los vehículos de las categorías A y B. | Nombre de la marca | Estructura de acero Kxd |
| Certificación | Las condiciones de los certificados | Estructura principal | H Sección estructura de acero soldado |
| Tamaño | De acuerdo con los requisitos de los clientes | Pared | Panel de sandwich o placa de acero corrugado |
| El color | De acuerdo con los requisitos de los clientes | Equipo de ingeniería | Entre 10 y 20 diputados |
| Puerta | Puerta corredera/puerta rodante | Ventana | Ventana de acero plástico |
| Especificación | Personalizar | El tipo | Acero de sección H |
| Estándar | Se aplicarán los siguientes requisitos: | Formación | Acero laminado en caliente |
| Formulario de conexión | Conexión soldada | Miembro | Columna de acero |
| Garantización | 30 años de garantía limitada | Paquete de transporte | Paquete apto para la navegación para el almacenamiento de estructuras de acero |
| Capacidad de producción | 500 juegos por mes | Marca registrada | Acero KXD |
| Origen | Qingdao, China | Código del SH | 9406000090 |
![]()
![]()
![]()
![]()