| Markenname: | kxd |
| Modellnummer: | KXD-SSW1552 |
| MOQ: | 500-1.999 Quadratmeter |
| Preis: | US$49.00 |
| Lieferzeit: | 30 TAGE |
| Zahlungsbedingungen: | T/T |
Vorgefertigtes Lagergebäude mit gekühlter Stahlkonstruktion für Lebensmittel, das für optimale Leistung und Haltbarkeit bei der Lagerung von Lebensmitteln ausgelegt ist.
| Spezifikation | Einzelheiten |
|---|---|
| Modellnummer | KXD-SSB30 |
| Typ | Mehrstöckiges Lager |
| Größe | Nach Kundenwunsch |
| Mindestbestellmenge | 200m² |
| Hauptstahlrahmen | H-Stahl, Z- oder C-Pfette |
| Verbindung | Bolzenverbindung oder Schweißverbindung |
| Wand- und Dach-Sandwichpaneel | EPS, Steinwolle, Glaswolle |
| Fenster | Fenster aus Aluminiumlegierung oder PVC-Fenster |
| Tür | Schiebetür oder Rolltür |
| Designparameter | Windlast, Schneelast und Erdbeben |
| Stahlsorte | Q235B, Q345B |
| Garantie | 10 Jahre eingeschränkte Garantie |
| Material | Stahlkonstruktion |
| Zertifizierung | CE, ISO, SGS, BV |
| Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
| Transportpaket | Seetüchtiges Paket |
| Spezifikation | SGS/ISO/BV |
| Warenzeichen | KXD |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 9406900090 |
| Produktionskapazität | 5000 Tonnen/Monat |
| Parameter | Angaben erforderlich |
|---|---|
| Name | Vorgefertigte Kühllagerung für Lebensmittel |
| Größe | Länge × Breite × Höhe, Firsthöhe, Neigung |
| Standard | GB |
| Verwendung | Beabsichtigter Bauantrag |
| Land | Zielland |
| Bemessungslast | Windgeschwindigkeit, Schneelast, Erdbebenanforderungen |
| Wand und Dach | Bevorzugt werden Paneele oder Stahlbleche |
| Isolierung | Sandwichplatte, Glasfaser, Steinwolle, PU |
| Oberfläche | Feuerverzinkt oder lackiert |
| Fenster | Menge, Material, Abmessung (B×H) und Position |
| Tür | Menge, Material, Abmessung (B×H) und Position |
| Zubehör | Fallrohr, Dachrinne, Ventilator, Dachfenster usw. |
Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihren spezifischen Anforderungen für eine individuelle Lösung.