| Επωνυμία: | kxd |
| Αριθμός Μοντέλου: | KXD-SSW1552 |
| Ελάχιστη Ποσότητα Παραγγελίας: | 500-1.999 τετραγωνικά μέτρα |
| Τιμή: | US$49.00 |
| Χρόνος παράδοσης: | 30 ΗΜΕΡΕΣ |
| Όροι πληρωμής: | T/T |
Προκατασκευασμένο κτήριο αποθήκευσης χαλύβδινων κατασκευών ψυγείων τροφίμων σχεδιασμένο για βέλτιστη απόδοση και ανθεκτικότητα σε εφαρμογές αποθήκευσης τροφίμων.
| Προσδιορισμός | Καθέκαστα |
|---|---|
| Αριθμός μοντέλου | KXD-SSB30 |
| Τύπος | Πολυόροφη Αποθήκη |
| Μέγεθος | Σύμφωνα με την απαίτηση των πελατών |
| MOQ | 200μ² |
| Κύριο πλαίσιο από χάλυβα | H Steel, Z ή C Purlin |
| Σύνδεση | Σύνδεση με μπουλόνι ή συγκολλημένη σύνδεση |
| Πάνελ σάντουιτς τοίχου και οροφής | EPS, πετροβάμβακας, υαλοβάμβακας |
| Παράθυρο | Παράθυρο από κράμα αλουμινίου ή παράθυρο PVC |
| Πόρτα | Συρόμενη ή Κυλιόμενη Πόρτα |
| Παράμετρος σχεδίασης | Φορτίο ανέμου, φορτίο χιονιού και σεισμός |
| Βαθμός χάλυβα | Q235B, Q345B |
| Εγγύηση | 10 Χρόνια Περιορισμένη Εγγύηση |
| Υλικό | Μεταλλική Κατασκευή |
| Πιστοποίηση | CE, ISO, SGS, BV |
| Προσαρμοσμένο | Προσαρμοσμένο |
| Πακέτο μεταφοράς | Seaworthy πακέτο |
| Προσδιορισμός | SGS / ISO/ BV |
| Εμπορικό σήμα | KXD |
| Προέλευση | Κίνα |
| Κωδικός HS | 9406900090 |
| Παραγωγική ικανότητα | 5000 τόνοι/μήνα |
| Παράμετρος | Απαιτούνται λεπτομέρειες |
|---|---|
| Ονομα | Προκατασκευασμένη αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο |
| Μέγεθος | Μήκος × Πλάτος × Ύψος, ύψος κορυφογραμμής, κλίση |
| Πρότυπο | γιγαμπάιτ |
| Χρήση | Προβλεπόμενη εφαρμογή κτιρίου |
| Χώρα | Χώρα προορισμού |
| Φορτίο σχεδιασμού | Ταχύτητα ανέμου, Φορτίο χιονιού, Απαιτήσεις σεισμού |
| Τοίχος και στέγη | Προτίμηση φύλλου πάνελ ή χάλυβα |
| Μόνωση | Πάνελ σάντουιτς, Fiber glass, πετροβάμβακας, PU |
| Επιφάνεια | Γαλβανισμός εν θερμώ ή βαμμένο |
| Παράθυρο | Ποσότητα, υλικό, διάσταση (Π×Υ) και θέση |
| Πόρτα | Ποσότητα, υλικό, διάσταση (Π×Υ) και θέση |
| Αξεσουάρ | Κάτω σωλήνας, υδρορροή εξόδου, ανεμιστήρας, φεγγίτης κ.λπ. |
Επικοινωνήστε μαζί μας με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις σας για μια προσαρμοσμένη λύση.