ब्रांड नाम: | KXD |
मॉडल संख्या: | KXD-SSW50 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200 वर्ग मीटर (एमओक्यू) |
मूल्य: | US$35.00-90.00 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
बीम | एच-सेक्शन स्टील Q235B, Q345B |
पुर्लिन | जस्ता लेपित स्टील प्लेट |
स्तंभ | गर्म लुढ़का हुआ स्टील ((HRS), स्टील प्लेट |
आधार | फाउंडेशन बोल्ट (Q235B) |
सतह | जस्ता कोटिंग, पेंट |
सतह का रंग | आपके अनुरोध के अनुसार |
बारिश का नल | पीवीसी |
प्लाईवुड | ग्लास वूल, पॉलीयूरेथेन, रॉक वूल, ईपीएस |
जोड़ना | उच्च शक्ति वाले बोल्ट, साधारण बोल्ट |
मुख्य सामग्री |
Q235B /Q345B वेल्डेड एच बीम और हॉट रोल्ड सेक्शन स्टील संरचना |
दरवाजा | रोलिंग दरवाजा या स्लाइडिंग दरवाजा |
खिड़की | पीवीसी या एल्यूमीनियम मिश्र धातु खिड़की |
छत | रंगीन स्टील प्लेट 0.326~0.8mm मोटाई, या EPS, रॉक वूल, आदि के साथ सैंडविच पैनल 70mm ~ 120mm के आसपास इन्सुलेशन मोटाई। |
दीवार | सैंडविच पैनल, रॉक वूल, ईपीएस |
हम आपकी संतुष्टि सुनिश्चित करने के लिए सबसे व्यापक सेवाएं प्रदान करेंगे।
पूर्व बिक्री सेवा | |||||
अनुसंधान और स्थिति निर्धारण | 1जरूरतों का प्रकार और मूल | ||||
2प्रादेशिक उद्देश्य स्थितियांः जलवायु, भूमि, विनियमन | |||||
समाधान विकास और तकनीकी संचार | 1संरचना + कार्य | ||||
2. समझते हैं प्रकार | |||||
अनुपालन + योग्यता लेखा परीक्षा | 1सामग्री और योग्यता अनुपालन | ||||
2स्थानीय मानक अनुकूलन | |||||
उद्धरण और व्यावसायिक सहायता | 1पारदर्शी उद्धरण सूची | ||||
2अनुकूलित व्यावसायिक समाधान |
बिक्री सेवा | |||||
गुणवत्ता नियंत्रण और अनुपालन प्रबंधन | 1पूरी प्रक्रिया गुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली | ||||
2निर्यात अनुपालन दस्तावेजों की तैयारी | |||||
गुणवत्ता नियंत्रण और अनुपालन प्रबंधन | 1पूर्ण प्रक्रिया गुणवत्ता निरीक्षण प्रणाली | ||||
2निर्यात अनुपालन दस्तावेज की तैयारी | |||||
रसद समाधान डिजाइन और निष्पादन | 1. अनुकूलित कंटेनर परिवहन चयन | ||||
पैकेजिंग और सुरक्षा मानक | |||||
प्रलेखन प्रबंधन और सीमा शुल्क निकासी सहायता | 1क्रेडिट पत्र (एल/सी) दस्तावेज प्रसंस्करण | ||||
2.गंतव्य सीमा शुल्क निकासी सहायता | |||||
ग्राहक संचार और प्रगति सिंक्रनाइजेशन | 1.विज़ुअलाइज़्ड प्रगति रिपोर्ट | ||||
2अप्रत्याशित मुद्दों के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया |
स्थापना और चालू करने में सहायता | 1साइट पर तकनीकी मार्गदर्शन | ||||
2उपकरण को चालू करना और स्वीकार करना | |||||
वारंटी और रखरखाव सेवा | 1.गारंटी प्रतिबद्धता और प्रतिक्रिया | ||||
2दूरस्थ निदान और मरम्मत | |||||
स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति और उन्नयन सेवा | 1वैश्विक स्पेयर पार्ट्स वेयरहाउस समर्थन | ||||
2कार्यात्मक उन्नयन समाधान | |||||
ग्राहक संबंध प्रबंधन | 1नियमित अनुवर्ती और प्रतिक्रिया | ||||
2शिकायत निवारण और संकट प्रतिक्रिया | |||||