نام تجاری: | KXD |
شماره مدل: | KXD-SSW50 |
مقدار تولیدی: | 200 متر مربع (MOQ) |
قیمت: | US$35.00-90.00 |
شرایط پرداخت: | L/C، T/T |
پرتو | فولاد H-Section Q235B، Q345B |
پورلین | صفحه فولادی زینک پوشانده |
ستون | فولاد گرم (HRS) ، صفحه فولادی |
پایه | پیچ های پایه (Q235B) |
سطح | زینک، رنگ |
رنگ سطح | طبق درخواست شما |
خروجی باران | پی وی سی |
چوب پلاگین | پشم شیشه ای، پلی اورتان، پشم سنگ، EPS |
اتصال | بولت های محکم، بولت های ساده |
مواد اصلی |
Q235B / Q345B ساختار فولادی H-Beam و Hot Rolled Section |
در | درب چرخ دار یا درب کشویی |
پنجره | پنجره از پی وی سی یا آلومینیوم |
سقف | صفحه فولادی رنگارنگ با ضخامت 0.326 ~ 0.8mm، یا ساندویچ پانل با EPS، پشم سنگ و غیره ضخامت عایق در حدود 70mm ~ 120mm. |
دیوار | پانل ساندویچ، پشم سنگ، EPS |
ما جامع ترین خدمات را برای اطمینان از رضایت شما ارائه می دهیم.
خدمات پیش فروش | |||||
تحقیق و موقعیت گذاری | 1نوع و هسته نیازهای | ||||
2شرایط هدف منطقه ای: آب و هوا، زمین، مقررات | |||||
توسعه راه حل و ارتباطات فنی | 1ساختار + عملکرد | ||||
2.فهميدم انواع | |||||
انطباق + حسابرسی صلاحیت | 1.تطابق مواد و صلاحیت | ||||
2.تعدیل استاندارد محلی | |||||
قیمت گذاری و حمایت از کسب و کار | 1فهرست نقل قول شفاف | ||||
2راه حل های تجاری سفارشی |
خدمات در فروش | |||||
کنترل کیفیت و مدیریت انطباق | 1سیستم کنترل کیفیت کل فرآیند | ||||
2آماده سازی اسناد تطابق صادرات | |||||
کنترل کیفیت و مدیریت انطباق | 1سیستم کنترل کیفیت کامل فرآیند | ||||
2آماده سازی اسناد انطباق صادرات | |||||
طراحی و اجرای راه حل لجستیک | 1انتخاب بهینه حمل و نقل کانتینر | ||||
2استانداردهای بسته بندی و حفاظت | |||||
مدیریت اسناد و پشتیبانی از گمرکی | 1.تدبير اسناد نامه اعتباری (L/C) | ||||
2.کمک در امور گمرک مقصد | |||||
ارتباطات مشتری و همگام سازی پیشرفت | 1گزارش های پیشرفت به صورت تصویری | ||||
2پاسخ اضطراری به مشکلات پیش بینی نشده |
پشتیبانی از نصب و راه اندازی | 1راهنمایی فنی در محل | ||||
2راه اندازی و پذیرش تجهیزات | |||||
خدمات گارانتی و نگهداری | 1تعهد و پاسخ به ضمانت | ||||
2تشخیص و ترمیم از راه دور | |||||
تامین قطعات یدکی و خدمات ارتقاء | 1پشتیبانی جهانی برای انبار قطعات یدکی | ||||
2راه حل های ارتقاء عملکردی | |||||
مدیریت روابط مشتری | 1پیگیری و بازخورد منظم | ||||
2رسیدگی به شکایات و پاسخ به بحران | |||||