Tên thương hiệu: | KXD |
Số mô hình: | KXD-SW50 |
MOQ: | 200 mét vuông (MOQ) |
Giá cả: | US$35.00-90.00 |
Điều khoản thanh toán: | L/C,T/T |
Dầm | Thép hình H Q235B, Q345B |
Xà gồ | Tấm thép mạ kẽm |
Cột | Thép cán nóng (HRS), Tấm thép |
Chân đế | Bu lông móng (Q235B) |
Bề mặt | Mạ kẽm, Sơn |
Màu bề mặt | Theo yêu cầu của bạn |
Máng xối | PVC |
Ván ép | Bông thủy tinh, Polyurethane, Bông khoáng, EPS |
Kết nối | Bu lông cường độ cao, Bu lông thường |
Vật liệu chính |
Kết cấu thép hình H hàn Q235B /Q345B và thép hình cán nóng |
Cửa | Cửa cuốn hoặc cửa trượt |
Cửa sổ | Cửa sổ PVC hoặc hợp kim nhôm |
Mái | Tấm thép màu dày 0,326~0,8mm hoặc tấm panel sandwich với EPS, Bông khoáng, v.v. độ dày cách nhiệt khoảng 70mm~120mm. |
Tường | Tấm panel sandwich, Bông khoáng, EPS |
Chúng tôi sẽ cung cấp các dịch vụ toàn diện nhất để đảm bảo sự hài lòng của bạn.
Dịch vụ trước bán hàng | |||||
Nghiên cứu và Định vị | 1. Loại và Cốt lõi của Nhu cầu | ||||
2. Điều kiện khách quan theo khu vực: Khí hậu, Đất đai, Quy định | |||||
Phát triển giải pháp và Giao tiếp kỹ thuật | 1. Kết cấu + Chức năng | ||||
2. Hiểu Các loại | |||||
Tuân thủ + Kiểm toán trình độ | 1. Tuân thủ vật liệu và trình độ | ||||
2. Thích ứng tiêu chuẩn địa phương | |||||
Báo giá và Hỗ trợ kinh doanh | 1. Danh sách báo giá minh bạch | ||||
2. Giải pháp kinh doanh tùy chỉnh |
Dịch vụ trong bán hàng | |||||
Kiểm soát chất lượng và Quản lý tuân thủ | 1. Hệ thống kiểm tra chất lượng toàn bộ quá trình | ||||
2. Chuẩn bị tài liệu tuân thủ xuất khẩu | |||||
Kiểm soát chất lượng & Quản lý tuân thủ | 1. Hệ thống kiểm tra chất lượng toàn bộ quá trình | ||||
2. Chuẩn bị tài liệu tuân thủ xuất khẩu | |||||
Thiết kế & Thực hiện giải pháp hậu cần | 1. Lựa chọn vận chuyển container tối ưu | ||||
2. Tiêu chuẩn đóng gói & bảo vệ | |||||
Quản lý tài liệu và Hỗ trợ thông quan | 1. Xử lý chứng từ thư tín dụng (L/C) | ||||
2. Hỗ trợ thông quan đến đích | |||||
Giao tiếp với khách hàng và Đồng bộ hóa tiến độ | 1. Báo cáo tiến độ trực quan | ||||
2. Ứng phó khẩn cấp với các vấn đề không lường trước |
Hỗ trợ lắp đặt và vận hành | 1. Hướng dẫn kỹ thuật tại chỗ | ||||
2. Vận hành và nghiệm thu thiết bị | |||||
Dịch vụ bảo hành và bảo trì | 1. Cam kết và phản hồi bảo hành | ||||
2. Chẩn đoán và sửa chữa từ xa | |||||
Cung cấp phụ tùng và Dịch vụ nâng cấp | 1. Hỗ trợ kho phụ tùng toàn cầu | ||||
2. Giải pháp nâng cấp chức năng | |||||
Quản lý quan hệ khách hàng | 1. Theo dõi và phản hồi thường xuyên | ||||
2. Xử lý khiếu nại và Ứng phó khủng hoảng | |||||