ब्रांड नाम: | KXD |
मॉडल संख्या: | KXD-S0750 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 200-499 वर्ग मीटर 500-999 वर्ग मीटर 1,000+ वर्ग मीटर |
मूल्य: | US$70.00 US$60.00 US$45.00 |
भुगतान की शर्तें: | एल/सी,टी/टी |
अवयव | विनिर्देश | |
मुख्यस्टील फ्रेम | स्तंभ | Q235,Q355 (हॉट रोल्ड / वेल्डेडएच अनुभागइस्पात) |
खुशी से उछलना | Q235,Q355(हॉट रोल्ड / वेल्डेड एच सेक्शन स्टील) | |
द्वितीयक फ्रेम | पिरलिन | Q235, Q355 C और z purlin |
घुटना | Q235 कोण स्टील | |
टाई रॉड | Q235 परिपत्र स्टील पाइप | |
ब्रेस | Q235 राउंड बार | |
ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज समर्थन | Q235 कोण स्टील, राउंड बार या स्टील पाइप | |
रखरखाव तंत्र | छत का फर्श | इस्पात की शीट इंसुलेटेड सैंडविच पैनल (ईपीएस /ग्लास-फाइबर / / रॉक-वूल / पु) |
दीवार का पैनल | इस्पात की शीट इंसुलेटेड सैंडविच पैनल (ईपीएस /ग्लास-फाइबर / / रॉक-वूल / पु) सजावटी पैनल(ग्लास पर्दा, एल्यूमीनम पैनल |
|
सामान | खिड़की | प्लास्टिक स्टील / एल्यूमीनियम मिश्र धातु /पीवीसीखिड़की |
दरवाजा | रपटदरवाजा/इलेक्ट्रिक रोल अपबंद /धातुद्वार / व्यक्तिगत द्वार | |
बारिश | पीवीसी | |
छत पर लाइव लोड | 120 किग्रा/वर्गमीटर में (रंग स्टील पैनल) | |
पवन प्रतिरोध ग्रेड | 12 ग्रेड | |
भूकंप | 8 ग्रेड | |
संरचना का उपयोग | 50 साल तक | |
तापमान | उपयुक्त तापमान। -50 ° C ~+50 ° C | |
प्रमाणीकरण | CE, SGS, ISO9001: 2008, ISO14001: 2004 | |
परिष्करण विकल्प | रंगों और बनावट के विशाल सरणी उपलब्ध | |
पेंट विकल्प | अल्कडचित्रकारी/ एपॉक्सी पेंटिंग / हॉट डिपिंगजस्ती |
आधार निर्माण
सेवा
1। पूर्व-बिक्री सेवा: आवश्यकता निदान और समाधान अनुकूलन, लागत अनुमान और उद्धरण
2। इन-बिक्री सेवा: प्रदर्शन आश्वासन और प्रक्रिया नियंत्रण (उत्पादन प्रगति, रसद और सीमा शुल्क निकासी, गुणवत्ता नियंत्रण)
3। बिक्री के बाद सेवा: स्थापना प्रशिक्षण, वारंटी और रखरखाव
अनुबंध पर हस्ताक्षर करने पर, हम आपको विस्तृत प्रदान करेंगेनिर्माण चित्रऔरस्थापना चित्र। यदि आवश्यक हो, तो हम अपने इंजीनियरों को स्थापना प्रक्रिया पर सहायता के लिए भी भेज सकते हैं।