| Marchio: | KXD | 
| Numero di modello: | KXD-SBT007 | 
| MOQ: | 500 metri quadrati (MOQ) | 
| Prezzo: | US$35.00 | 
| Condizioni di pagamento: | T/T,L/C | 
Acasa prefabbricatacon lamiera di acciaio di colore galvanizzato e struttura in acciaio è un tipo di casa che utilizza lamiere di acciaio di colore galvanizzato come recinti, strutture in acciaio come scheletri,e assembla i componenti prefabbricati in loco dopo la loro prefabbricazione in fabbrica.
![]()
| campo | Utilizzo specifico | 
|---|---|
| Industria | Fabbriche, magazzini, officine, centri logistici (a causa della grande lunghezza e delle esigenze di carico elevato). | 
| Commerciale | Saloni espositivi, supermercati, uffici temporanei, sale espositive (per una rapida installazione e mobilità). | 
| Residenziale | Case prefabbricate, dormitori, alloggi temporanei (ad esempio, soccorso in caso di catastrofe o alloggi in cantiere). | 
| Servizi pubblici | Scuole, ospedali, caserme militari (combinazione di velocità e standard di sicurezza). | 
| Agricoltura | Serre, capannoni (struttura leggera e resistenza alla corrosione per ambienti umidi). | 
| Progetti temporanei | Uffici di cantiere, sedi di eventi, stand mobili (facile smontaggio e spostamento). | 
Quest'anno, i clienti dello Sri Lanka hanno visitato la nostra fabbrica e ordinato due magazzini.e requisiti specifici di rivestimentoAbbiamo discusso i progetti futuri e firmato un
Inoltre, KXD e IBSF hanno firmato un accordo di distribuzione esclusiva, rendendo IBSF il nostro agente dello Sri Lanka.
  ![]()
  ![]()
   ![]()
   ![]()
Servizio
Servizio Prevendita
| Ricerca e posizionamento | 1Tipo e nucleo dei bisogni | ||||
| 2Condizioni regionali: clima, territorio, regolamentazione | |||||
| Sviluppo di soluzioni e comunicazione tecnica | 1.Struttura + funzione | ||||
| 2- Capisco. Tipologie | |||||
| Controllo della conformità + controllo delle qualifiche | 1.Conformità dei materiali e delle qualifiche | ||||
| 2.Adattamento standard localizzato | |||||
| Offerte e sostegno alle imprese | 1.Lista delle citazioni trasparente | ||||
| 2.Soluzioni aziendali personalizzate | |||||
  ![]()
![]()
Servizio in vendita
| Controllo della qualità e gestione della conformità | 1Sistema di controllo della qualità dell'intero processo | ||||
| 2.Preparazione dei documenti di conformità all'esportazione | |||||
| Controllo della qualità e gestione della conformità | 1Sistema di controllo della qualità completo | ||||
| 2.Preparazione della documentazione di conformità all'esportazione | |||||
| Progettazione e realizzazione di soluzioni logistiche | 1.Selezione ottimizzata del trasporto dei container | ||||
| 2Norme di imballaggio e protezione | |||||
| Supporto alla gestione della documentazione e allo sdoganamento | 1.Letter of credit (L/C) Document Handling | ||||
| 2.Assistenza per lo sdoganamento di destinazione | |||||
| Comunicazione con i clienti e sincronizzazione dei progressi | 1.Rapporti di progresso visualizzati | ||||
| 2Risposta d'emergenza a problemi imprevisti | |||||
  ![]()
Servizio post-vendita
| Sostegno all'installazione e alla messa in servizio | 1.Guida tecnica in loco | ||||
| 2.Commissione e accettazione delle attrezzature | |||||
| Servizio di garanzia e manutenzione | 1.Impegno e risposta della garanzia | ||||
| 2.Diagnosi e riparazione a distanza | |||||
| Servizio di fornitura e aggiornamento di ricambi | 1Supporto globale per il magazzino di ricambi | ||||
| 2.Soluzioni di aggiornamento funzionale | |||||
| Gestione delle relazioni con i clienti | 1.Regularità dei controlli e dei feedback | ||||
| 2Trattamento dei reclami e risposta alle crisi | |||||
   
   
![]()
![]()
Se avete domande, sentitevi liberi di contattarmi.