| Nazwa marki: | KXD | 
| Numer modelu: | KXD-SBT007 | 
| MOQ: | 500 metrów kwadratowych (MOQ) | 
| Ceny: | US$35.00 | 
| Warunki płatności: | T/T, L/C | 
Adom prefabrykowanyz ocynkowanym blachą stalową i konstrukcją stalową jest rodzajem domu, który wykorzystuje ocynkowane blachy stalowe jako obudowy, konstrukcje stalowe jako szkielety,i montaż prefabrykowanych elementów na miejscu po ich prefabrykowaniu w fabryce.
![]()
| pole | Specyficzne zastosowanie | 
|---|---|
| Przemysłowe | Fabryki, magazyny, warsztaty, centra logistyczne (ze względu na duży przedział i duże potrzeby ładunkowe). | 
| Wydatki handlowe | Salony wystawiennicze, supermarkety, biura tymczasowe, sale wystawiennicze (dla szybkiego ustawienia i mobilności). | 
| Mieszkania mieszkalne | Domy prefabrykowane, akademiki, mieszkania tymczasowe (np. pomoc w przypadku klęsk żywiołowych lub zakwaterowanie na placu budowy). | 
| Obiekty publiczne | Szkoły, szpitale, barak wojskowy (połączenie prędkości z normami bezpieczeństwa). | 
| Rolnictwo | Szklarnie, stodoły dla zwierząt (lekka konstrukcja i odporność na korozję w wilgotnych warunkach). | 
| Projekty tymczasowe | Biura na placu budowy, miejsca wydarzeń, kabiny mobilne (łatwe demontaż i przenoszenie). | 
W tym roku klienci z Sri Lanki odwiedzili naszą fabrykę i zamówili dwa magazyny.i określone wymagania dotyczące powłokiOmówiliśmy nadchodzące projekty i podpisaliśmy
Ponadto KXD i IBSF podpisały umowę o wyłącznym dystrybucji, dzięki czemu IBSF jest naszym agentem w Sri Lance.
  ![]()
  ![]()
   ![]()
   ![]()
Usługa
Usługi przedsprzedażowe
| Badania i pozycjonowanie | 1Rodzaj i podstawa potrzeb | ||||
| 2.Regionalne warunki celne: klimat, grunt, przepisy | |||||
| Rozwój rozwiązań i komunikacja techniczna | 1Struktura + Funkcja | ||||
| 2- Rozumiem. Rodzaje | |||||
| Zgodność + kontrola kwalifikacji | 1Zgodność materiałów i kwalifikacji | ||||
| 2.Lokalizacja standardowa | |||||
| Ceny i wsparcie biznesowe | 1Przejrzysty wykaz cytatów | ||||
| 2- dostosowane do potrzeb rozwiązania biznesowe | |||||
  ![]()
![]()
Usługa w ramach sprzedaży
| Kontrola jakości i zarządzanie zgodnością | 1System kontroli jakości całego procesu | ||||
| 2Przygotowanie dokumentów zgodności wywozu | |||||
| Kontrola jakości i zarządzanie zgodnością | 1. Całkowity system kontroli jakości | ||||
| 2Przygotowanie dokumentacji zgodności wywozu | |||||
| Projekt i realizacja rozwiązań logistycznych | 1.Optymalizowany wybór transportu kontenerów | ||||
| 2Normy dotyczące opakowań i ochrony | |||||
| Wsparcie w zakresie zarządzania dokumentacją i odprawy celnej | 1.List akredytywny (L/C) Obsługa dokumentów | ||||
| 2Pomoc w odprawie celnej miejsca przeznaczenia | |||||
| Komunikacja z klientem i synchronizacja postępów | 1.Wizualne sprawozdania z postępów | ||||
| 2.Nawykładne reagowanie na nieprzewidziane problemy | |||||
  ![]()
Usługa posprzedażna
| Wsparcie w zakresie instalacji i uruchomienia | 1.Wytyczne techniczne na miejscu | ||||
| 2Wprowadzenie do eksploatacji i przyjęcie sprzętu | |||||
| Usługi gwarancyjne i konserwacyjne | 1.Zobowiązanie gwarancji i odpowiedź | ||||
| 2Diagnoza i naprawa zdalna | |||||
| Dostawa części zamiennych i usługa modernizacji | 1Globalne wsparcie magazynu części zamiennych | ||||
| 2Rozwiązania do modernizacji funkcjonalnej | |||||
| Zarządzanie relacjami z klientami | 1Regularne monitorowanie i informacje zwrotne | ||||
| 2.Rozpatrywanie skarg i reagowanie na kryzysy | |||||
   
   
![]()
![]()
Jeśli macie jakieś pytania, nie wahajcie się skontaktować ze mną.