| ชื่อแบรนด์: | KXD |
| เลขรุ่น: | KXD-SBT007 |
| ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 500 ตารางเมตร (MOQ) |
| ราคา: | US$35.00 |
| เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | ที/ที,แอล/C |
Aบ้านช่างด้วยแผ่นเหล็กสีกระปุกและโครงสร้างเหล็กเป็นชนิดของบ้านที่ใช้แผ่นเหล็กสีกระปุกเป็นห่อโครงสร้างเหล็กเป็นกระดูกและประกอบส่วนประกอบที่เรียบร้อยแล้วในสถานที่ หลังจากที่มันถูกเรียบร้อยแล้วในโรงงาน.
![]()
| สนาม | การใช้เฉพาะ |
|---|---|
| อุตสาหกรรม | โรงงาน โกดัง ห้างสรรพสินค้า ศูนย์ logistics (เนื่องจากความต้องการในการใช้งานขนาดใหญ่และภาระหนัก) |
| การค้า | ห้องแสดงสินค้า, ซุปเปอร์มาร์เก็ต, สํานักงานชั่วคราว, ห้องแสดงสินค้า (เพื่อการจัดตั้งและการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว) |
| อาคารอาศัย | บ้านเรือนเรือนเรือนเรือนพักอาศัยเรือนพักอาศัยชั่วคราว (ตัวอย่างเช่น การช่วยเหลือภัยพิบัติหรือที่พักในสถานที่ก่อสร้าง) |
| สถานที่สาธารณะ | โรงเรียน โรงพยาบาล กองทัพ (รวมความเร็วกับมาตรฐานความปลอดภัย) |
| การเกษตร | โรงเรือนเรือนเรือนเรือนเลี้ยงสัตว์ (โครงสร้างเบาและทนทานต่อการกัดกรองสําหรับสภาพแวดล้อมที่ชื้น) |
| โครงการชั่วคราว | สํานักงานสถานที่ก่อสร้าง สถานที่จัดงาน บูธเคลื่อนที่ (การแยกแยกและย้ายที่ง่าย) |
ในปีนี้ ลูกค้าชาวศรีลังกา ได้มาเยี่ยมโรงงานของเรา และสั่งซื้อโกดัง 2 แห่ง จากวันที่ 29-31 พฤษภาคม พวกเขาตรวจสอบความสามารถในการผลิตของ KXDและความต้องการการเคลือบที่กําหนดไว้เราหารือโครงการในอนาคตและเซ็นสัญญา
นอกจากนี้ KXD และ IBSF ได้เซ็นข้อตกลงการจําหน่ายเฉพาะ โดยทําให้ IBSF เป็นตัวแทนของเราในศรีลังกา
![]()
![]()
![]()
![]()
บริการ
บริการก่อนการขาย
| การวิจัยและการตั้งตําแหน่ง | 1ประเภทและหลักความต้องการ | ||||
| 2สถานการณ์เป้าหมายภูมิภาค: สภาพอากาศ ดินแดน กฎหมาย | |||||
| การพัฒนาคําตอบและการสื่อสารทางเทคนิค | 1โครงสร้าง + ฟังก์ชัน | ||||
| 2- เข้าใจ ชนิด | |||||
| การปฏิบัติตาม + การตรวจสอบคุณสมบัติ | 1.ความสอดคล้องกับวัสดุและคุณสมบัติ | ||||
| 2การปรับตัวแบบพื้นที่ | |||||
| ราคาและการสนับสนุนธุรกิจ | 1รายการอ้างอิงที่โปร่งใส | ||||
| 2.การแก้ไขธุรกิจตามความต้องการ | |||||
![]()
![]()
บริการในงานขาย
| การควบคุมคุณภาพและการบริหารการปฏิบัติตาม | 1ระบบตรวจสอบคุณภาพทั้งกระบวนการ | ||||
| 2การเตรียมเอกสารสอดคล้องการส่งออก | |||||
| การควบคุมคุณภาพและการบริหารการปฏิบัติตาม | 1ระบบตรวจสอบคุณภาพกระบวนการเต็ม | ||||
| 2การเตรียมเอกสารการสอดคล้องการส่งออก | |||||
| การออกแบบและดําเนินการของทางด้านโลจิสติกส์ | 1การคัดเลือกการขนส่งคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุด | ||||
| 2มาตรฐานการบรรจุและการป้องกัน | |||||
| การจัดการเอกสารและการสนับสนุนการชําระสินค้า | 1การจัดการเอกสารด้วยใบรับรอง (L/C) | ||||
| 2.การช่วยเหลือการชําระภาษีปลายทาง | |||||
| การสื่อสารกับลูกค้าและการปรับปรุงความก้าวหน้า | 1รายงานความก้าวหน้าแบบภาพ | ||||
| 2การตอบสนองฉุกเฉินกับปัญหาที่คาดไม่ถึง | |||||
![]()
บริการหลังการขาย
| การสนับสนุนการติดตั้งและการใช้งาน | 1การแนะนําทางเทคนิคในสถานที่ | ||||
| 2การใช้งานและการรับรองอุปกรณ์ | |||||
| การรับประกันและบริการบํารุงรักษา | 1.การรับประกัน ความมุ่งมั่นและการตอบสนอง | ||||
| 2การวินิจฉัยและซ่อมแซมทางไกล | |||||
| บริการจัดจําหน่ายอะไหล่และปรับปรุง | 1.การสนับสนุนคลังสินค้าอะไหล่ทั่วโลก | ||||
| 2การแก้ไขการปรับปรุงการทํางาน | |||||
| การจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้า | 1.การติดตามและการตอบสนองเป็นประจํา | ||||
| 2การจัดการร้องเรียนและการตอบสนองวิกฤต | |||||
![]()
![]()
ถ้าคุณมีคําถามใดๆ กรุณาติดต่อผมด้วยนะครับ ผมมุ่งมั่นที่จะบริการคุณ