Merknaam: | KXD |
MOQ: | 16 sets |
Prijs: | US$1,200.00-2,500.00 |
Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T |
Productoverzicht
Prefab containerwoningen vertrouwen op Industrie 4.0 intelligente productie om de precisie prefabricage van zeszijdige boxlichamen in digitale fabrieken te voltooien, waarbij intelligente structuren en pijpleidingsystemen worden geïntegreerd. Ter plaatse worden geautomatiseerd hijsen en precieze verbindingen gebruikt om het gebouw snel te monteren, en een geparametriseerd ontwerp wordt gebruikt om diverse modulecombinaties te bereiken. Van intelligente commerciële gebouwen tot slimme gebouwen met meerdere verdiepingen, ze kunnen flexibel worden geconstrueerd, wat een nieuwe hoogte definieert voor modulaire gebouwen.
Productvoordelen
* Efficiënt en handig: fabrieks prefabricage, snelle installatie ter plaatse, verkorting van de bouwperiode.
* Flexibel en veelzijdig : Meerdere verbindingsmethoden om aan verschillende ruimtelijke eisen te voldoen.
* Economisch en duurzaam : Lage kosten, herbruikbaar, met een levensduur van maximaal 15 jaar.
* Efficiënt transport: Modulair ontwerp bespaart transportruimte.
* Breed toepasbaar: dekt meerdere scenario's zoals bouw, commercieel, residentieel, etc.
Opvouwbare Containerwoning | ||||
Verpakkingscapaciteit | Aantal | Eenheid | ||
40HQ/10sets | 10 | set | ||
Afmeting | ||||
Externe afmeting (mm) | 5800 L * 2500 B * 2560H | |||
Interne afmeting (mm) | 5660 L * 2360 B * 2350H | |||
Opgevouwen toestand (mm) | 5800 L * 2500 B * 430H | |||
Totaal gewicht (kg) | 1300 | |||
Standaard Ontwerpparameter | ||||
Nr. | Item | waarde | ||
1 | Dakbelasting | >=0.5KN/m2 | ||
2 | Vloerbelasting | >=2.0KN/m2 | ||
6 | Brandwerend niveau | A Niveau | ||
8 | Seismische klasse | 8 Klasse | ||
9 | Windbestendig niveau | 10 Niveau | ||
Hoofdmateriaal van Prefab Huis | ||||
Nr. | Component | Materialen | Dikte(mm) | |
Staalconstructie | ||||
1 | Ophangkop | 200*80mm,Gegoten stalen verbindingsstuk | 15 | |
2 | Kolom | 150*150mm, Speciaal gevormde gegalvaniseerde stalen buis | 1.5 | |
3 | Onderbalk | H:270mm, Speciaal gevormd gegalvaniseerd staal | 2.5 | |
4 | Bovenbalk | H:170mm, Speciaal gevormd gegalvaniseerd staal | 1.5 | |
5 | Scharnier | 85*115 mm,Gegalvaniseerd 304 roestvrij staal | 5 | |
Wandpaneel & Daktegel | ||||
Dak | Extern dak | Golfplaat | 0.5 | |
Intern dak | Plafondtegel 0.35mm , glaswol 75mm |
|||
Vloer | Vloer | MGO-plaat, dichtheid≥1.3g/cm³ | 15.0 | |
Muur | Interne wandpanelen | Gegalvaniseerde gekleurde stalen plaat | 0.3 | |
Externe wandpanelen | Gegalvaniseerde gekleurde stalen plaat | 0.3 | ||
Wandpaneel | Brandwerende rotswolplaat | 50.0 | ||
Raam & Deur&Vloer | ||||
1 | Deur | Hoogwaardige veiligheidsdeur | 860*1998 | |
2 | Raam | Aluminiumlegering raam | 950*1200×2 |
|
Elektrisch systeem | ||||
Spanning | 220V~250V | |||
Draad | De totale voedingskabel voor binnenkomst is 6,0 vierkante meter, de airconditioningkabel is 4,0 vierkante meter, de stopcontactkabel is 2,5 vierkante meter en de verlichtingsschakelkabel is 1,5 vierkante meter | |||
Stroomonderbreker | hoog scorende miniatuur stroomonderbreker | |||
Verlichting | 1 set enkele LED-tl-lampen, 36w | |||
Stopcontacten | stopcontact, 3 stuks |
Toepassingsgevallen
Met uitstekende productprestaties en kwaliteitsvolle service hebben onze containerwoningen zich met succes op de wereldmarkt gevestigd, stabiele bedrijfsnetwerken opgebouwd in landen als Azië, Afrika, Europa en Amerika, en modulaire bouwoplossingen geleverd aan wereldwijde klanten met internationale normen.
Indien nodig, neem dan gerust contact met me op en ik ben altijd tot uw dienst.