ชื่อแบรนด์: | KXD |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 16 ชุด |
ราคา: | US$1,200.00-2,500.00 |
เงื่อนไขการจ่ายเงิน: | แอล/C,ที/ที |
ภาพรวมผลิตภัณฑ์
บ้านตู้คอนเทนเนอร์สำเร็จรูปอาศัยการผลิตอัจฉริยะ Industry 4.0 เพื่อทำการผลิตสำเร็จรูปอย่างแม่นยำของตัวกล่องหกด้านในโรงงานดิจิทัล ผสานโครงสร้างอัจฉริยะและระบบท่อ ในสถานที่ มีการใช้การยกอัตโนมัติและการเชื่อมต่อที่แม่นยำเพื่อประกอบอาคารอย่างรวดเร็ว และมีการนำการออกแบบแบบพารามิเตอร์มาใช้เพื่อให้ได้ชุดโมดูลที่หลากหลาย ตั้งแต่อาคารพาณิชย์อัจฉริยะไปจนถึงอาคารอัจฉริยะหลายชั้น สามารถสร้างได้อย่างยืดหยุ่น กำหนดความสูงใหม่สำหรับอาคารแบบแยกส่วน
ข้อดีของผลิตภัณฑ์
* มีประสิทธิภาพและสะดวก: การผลิตสำเร็จรูปจากโรงงาน การติดตั้งรวดเร็วในสถานที่ ลดระยะเวลาการก่อสร้าง
* ยืดหยุ่นและหลากหลาย : วิธีการประกบหลายวิธีเพื่อปรับให้เข้ากับความต้องการด้านพื้นที่ที่แตกต่างกัน
* ประหยัดและทนทาน : ต้นทุนต่ำ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ มีอายุการใช้งานสูงสุด 15 ปี
* การขนส่งที่มีประสิทธิภาพ: การออกแบบแบบแยกส่วนช่วยประหยัดพื้นที่ในการขนส่ง
* ใช้งานได้หลากหลาย: ครอบคลุมสถานการณ์ต่างๆ เช่น การก่อสร้าง พาณิชย์ ที่อยู่อาศัย ฯลฯ
บ้านตู้คอนเทนเนอร์แบบพับได้ | ||||
ความจุในการบรรจุ | จำนวน | หน่วย | ||
40HQ/10 ชุด | 10 | ชุด | ||
ขนาด | ||||
ขนาดภายนอก (มม.) | 5800 L * 2500 W * 2560H | |||
ขนาดภายใน (มม.) | 5660 L * 2360 W * 2350H | |||
สถานะการพับ (มม.) | 5800 L * 2500 W * 430H | |||
มวลรวม (กก.) | 1300 | |||
พารามิเตอร์การออกแบบมาตรฐาน | ||||
เลขที่ | รายการ | ค่า | ||
1 | โหลดหลังคา | >=0.5KN/m2 | ||
2 | โหลดพื้น | >=2.0KN/m2 | ||
6 | ระดับการกันไฟ | ระดับ A | ||
8 | เกรดแผ่นดินไหว | เกรด 8 | ||
9 | ระดับกันลม | ระดับ 10 | ||
วัสดุหลักของบ้านสำเร็จรูป | ||||
เลขที่ | ส่วนประกอบ | วัสดุ | หนา (มม.) | |
โครงสร้างเหล็ก | ||||
1 | หัวแขวน | 200*80mm,ชิ้นส่วนเชื่อมต่อเหล็กหล่อ | 15 | |
2 | เสา | 150*150mm, ท่อเหล็กชุบสังกะสีรูปทรงพิเศษ | 1.5 | |
3 | คานล่าง | H:270mm, เหล็กชุบสังกะสีรูปทรงพิเศษ | 2.5 | |
4 | คานบน | H:170mm, เหล็กชุบสังกะสีรูปทรงพิเศษ | 1.5 | |
5 | บานพับ | 85*115 mm,สแตนเลส 304 ชุบสังกะสี | 5 | |
แผงผนังและกระเบื้องหลังคา | ||||
หลังคา | หลังคาภายนอก | แผ่นเหล็กลูกฟูก | 0.5 | |
หลังคาภายใน | กระเบื้องเพดาน 0.35 มม. , ใยแก้ว 75 มม. |
|||
พื้น | พื้น | บอร์ด MGO, ความหนาแน่น≥1.3g/cm³ | 15.0 | |
ผนัง | แผงผนังภายใน | แผ่นเหล็กสีชุบสังกะสี | 0.3 | |
แผงผนังภายนอก | แผ่นเหล็กสีชุบสังกะสี | 0.3 | ||
แผงผนัง | บอร์ดขนสัตว์หินกันไฟ | 50.0 | ||
หน้าต่างและประตูและพื้น | ||||
1 | ประตู | ประตูความปลอดภัยคุณภาพสูง | 860*1998 | |
2 | หน้าต่าง | หน้าต่างอลูมิเนียมอัลลอย | 950*1200×2 |
|
ระบบไฟฟ้า | ||||
แรงดันไฟฟ้า | 220V~250V | |||
สายไฟ | สายไฟทั้งหมดสำหรับการเข้าคือ 6.0 ตารางเมตร สายเคเบิลเครื่องปรับอากาศคือ 4.0 ตารางเมตร สายเคเบิลเต้ารับคือ 2.5 ตารางเมตร และสายเคเบิลสวิตช์ไฟคือ 1.5 ตารางเมตร | |||
เบรกเกอร์ | เบรกเกอร์วงจรขนาดเล็กคะแนนสูง | |||
ไฟส่องสว่าง | หลอดฟลูออเรสเซนต์ LED เดี่ยว 1 ชุด, 36w | |||
เต้ารับ | เต้ารับ, 3 ชิ้น |
กรณีการใช้งาน
ด้วยประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมและบริการที่มีคุณภาพ บ้านตู้คอนเทนเนอร์ของเราได้วางตลาดในตลาดโลกสำเร็จแล้ว สร้างเครือข่ายธุรกิจที่มั่นคงในประเทศต่างๆ เช่น เอเชีย แอฟริกา ยุโรป และอเมริกา และมอบโซลูชันอาคารแบบแยกส่วนให้กับลูกค้าทั่วโลกด้วยมาตรฐานสากล
หากต้องการ โปรดติดต่อฉันได้ตลอดเวลา และฉันพร้อมให้บริการเสมอ