Marchio: | KXD |
MOQ: | 16 set |
Prezzo: | US$1,200.00-2,500.00 |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T |
Visualizzazione del prodotto
Le case contenitori prefabbricate si basano sulla produzione intelligente dell'industria 4.0 per completare la prefabbricazione di precisione di corpi a sei lati in fabbriche digitali,integrazione di strutture intelligenti e sistemi di condotteIn loco, per assemblare rapidamente l'edificio, vengono utilizzati sollevamento automatizzato e collegamento preciso, e viene adottata una progettazione parametrizzata per ottenere diverse combinazioni di moduli.Da edifici commerciali intelligenti a edifici intelligenti a più piani, possono essere costruiti in modo flessibile, definendo una nuova altezza per gli edifici modulari.
Vantaggi del prodotto
* Efficiente e conveniente: prefabbricazione in fabbrica, installazione rapida in loco, riduzione del periodo di costruzione.
*Flessibile e versatile: metodi di fusione multipli per adattarsi alle diverse esigenze spaziali.
*Economica e durevole: A basso costo, riutilizzabile, con una durata fino a 15 anni.
*Trasporti efficienti: La struttura modulare consente di risparmiare spazio di trasporto.
*Largamente applicabile: coprendo scenari multipli quali edilizia, commerciale, residenziale, ecc.
Casa in contenitore pieghevole | ||||
capacità di imballaggio | Quota | Unità | ||
40HQ/10 serie | 10 | set | ||
Dimensione | ||||
Dimensione esterna (mm) | 5800 L * 2500 W * 2560 H | |||
Dimensione interna (mm) | 5660 L * 2360 W * 2350 H | |||
Stato di piegatura (mm) | 5800 L * 2500 W * 430 H | |||
Massa totale (kg) | 1300 | |||
Parametro di progettazione standard | ||||
- No, no, no, no. | Articolo | valore | ||
1 | Carico del tetto | >=0.5KN/m2 | ||
2 | Carico del pavimento | >=2.0KN/m2 | ||
6 | Livello a prova di fuoco | Un livello | ||
8 | Grado sismico | 8° grado | ||
9 | Livello a prova di vento | 10 Livello | ||
Materiale principale della casa prefabbricata | ||||
- No, no, no, no. | Componente | Materiale | Spessore ((mm) | |
Struttura in acciaio | ||||
1 | Testa appesa | 200*80 mm,Fabbricazione a partire da acciaio fuso | 15 | |
2 | Colonna | 150*150 mm, tubo di acciaio galvanizzato a forma speciale | 1.5 | |
3 | Fabbricazione a partire da semi di legno | H:270mm, acciaio galvanizzato a forma speciale | 2.5 | |
4 | Trave superiore | H:170 mm, acciaio galvanizzato a forma speciale | 1.5 | |
5 | Fabbricazione | 85*115 mm,Acciaio inossidabile galvanizzato 304 | 5 | |
Pannello di parete e piastrelle di tetto | ||||
Terreno | Teto esterno | Piastre di acciaio ondulato | 0.5 | |
Teto interno | Piastrelle da soffitto.35 mm. lana di vetro 75 mm |
|||
Pavimento | Pavimento | Tavola MGO, densità ≥1,3 g/cm3 | 15.0 | |
Parete | pannelli per pareti interne | Placca di acciaio galvanizzato colorato | 0.3 | |
pannelli per pareti esterne | Placca di acciaio galvanizzato colorato | 0.3 | ||
Pannello di parete | Fabbricazione a partire da materie plastiche | 50.0 | ||
Finestra e porta e pavimento | ||||
1 | Porta | Porta di sicurezza di alta qualità | 860*1998 | |
2 | Finestra | Finestre in lega di alluminio | 950*1200×2 |
|
Sistema elettrico | ||||
Voltaggio | 220V ~ 250V | |||
Acciaio | Il cavo di alimentazione totale per l'ingresso è di 6,0 metri quadrati, il cavo del condizionatore d'aria è di 4,0 metri quadrati, il cavo della presa è di 2,5 metri quadrati e il cavo dell'interruttore di illuminazione è di 1,5 metri quadrati | |||
Interruttore di circuito | interruttore di circuito in miniatura con punteggio elevato | |||
Illuminazione | 1 set di lampade fluorescenti a LED singole,36w | |||
Sottili | presa, 3 pezzi |
Casi di applicazione
Con eccellenti prestazioni dei prodotti e un servizio di qualità, le nostre case container si sono posizionate con successo sul mercato globale, stabilendo reti commerciali stabili in paesi come l'Asia, l'Africa,L'Europa, e America, e fornendo soluzioni di costruzione modulare a clienti globali con standard internazionali.
In caso di necessità, non esitate a contattarmi in qualsiasi momento e sono sempre al vostro servizio.