Nazwa marki: | KXD |
MOQ: | 16 zestawów |
Ceny: | US$1,200.00-2,500.00 |
Warunki płatności: | L/C, T/T |
Przegląd produktu
Prefabrykowane domy kontenerowe opierają się na inteligentnej produkcji Przemysłu 4.0, aby zakończyć precyzyjną prefabrykację sześciostronnych korpusów w fabrykach cyfrowych, integrując inteligentne konstrukcje i systemy rurociągów. Na miejscu stosuje się zautomatyzowane podnoszenie i precyzyjne połączenie w celu szybkiego montażu budynku, a parametryczne projektowanie jest przyjęte w celu uzyskania różnorodnych kombinacji modułów. Od inteligentnych budynków komercyjnych po wielopiętrowe inteligentne budynki, mogą być elastycznie budowane, definiując nową wysokość dla budynków modułowych.
Zalety produktu
* Wydajne i wygodne: prefabrykacja fabryczna, szybka instalacja na miejscu, skrócenie okresu budowy.
* Elastyczne i wszechstronne : Wiele metod łączenia, aby dostosować się do różnych wymagań przestrzennych.
* Ekonomiczne i trwałe : Niski koszt, możliwość ponownego użycia, z żywotnością do 15 lat.
* Wydajny transport: Modułowa konstrukcja oszczędza miejsce transportowe.
* Szerokie zastosowanie: obejmujące wiele scenariuszy, takich jak budownictwo, komercja, mieszkalnictwo itp.
Składany dom kontenerowy | ||||
Pojemność pakowania | Ilość | Jednostka | ||
40HQ/10 zestawów | 10 | zestaw | ||
Wymiar | ||||
Wymiar zewnętrzny (mm) | 5800 L * 2500 W * 2560H | |||
Wymiar wewnętrzny (mm) | 5660 L * 2360 W * 2350H | |||
Stan złożony (mm) | 5800 L * 2500 W * 430H | |||
Masa całkowita (kg) | 1300 | |||
Standardowy parametr projektowy | ||||
Nr | Pozycja | wartość | ||
1 | Obciążenie dachu | >=0.5KN/m2 | ||
2 | Obciążenie podłogi | >=2.0KN/m2 | ||
6 | Poziom ognioodporności | Poziom A | ||
8 | Stopień sejsmiczny | 8 Stopień | ||
9 | Poziom wiatroodporności | 10 Poziom | ||
Główny materiał domu prefabrykowanego | ||||
Nr | Komponent | Materiały | Grubość (mm) | |
Konstrukcja stalowa | ||||
1 | Głowica wisząca | 200*80mm,Odlewany stalowy element łączący | 15 | |
2 | Kolumna | 150*150mm, Specjalny kształt ocynkowanej rury stalowej | 1.5 | |
3 | Belka dolna | H:270mm, Specjalny kształt ocynkowanej stali | 2.5 | |
4 | Belka górna | H:170mm, Specjalny kształt ocynkowanej stali | 1.5 | |
5 | Zawias | 85*115 mm,Ocynkowana stal nierdzewna 304 | 5 | |
Panel ścienny i dachówka | ||||
Dach | Dach zewnętrzny | Blacha stalowa falista | 0.5 | |
Dach wewnętrzny | Płytka sufitowa 0.35mm , wełna szklana 75mm |
|||
Podłoga | Podłoga | Płyta MGO, gęstość≥1.3g/cm³ | 15.0 | |
Ściana | Panele ścian wewnętrznych | Ocynkowana blacha stalowa kolorowa | 0.3 | |
Panele ścian zewnętrznych | Ocynkowana blacha stalowa kolorowa | 0.3 | ||
Panel ścienny | Ognioodporna płyta z wełny mineralnej | 50.0 | ||
Okno i drzwi i podłoga | ||||
1 | Drzwi | Wysokiej jakości drzwi antywłamaniowe | 860*1998 | |
2 | Okno | Okno ze stopu aluminium | 950*1200×2 |
|
System elektryczny | ||||
Napięcie | 220V~250V | |||
Przewód | Całkowity przewód zasilający do wejścia ma 6,0 metrów kwadratowych, kabel klimatyzacji ma 4,0 metry kwadratowe, kabel gniazda ma 2,5 metra kwadratowego, a kabel przełącznika oświetlenia ma 1,5 metra kwadratowego | |||
Wyłącznik automatyczny | wysokiej klasy miniaturowy wyłącznik automatyczny | |||
Oświetlenie | 1 zestaw pojedynczych lamp fluorescencyjnych LED, 36w | |||
Gniazda | gniazdo, 3 szt. |
Przykłady zastosowań
Dzięki doskonałej wydajności produktu i jakości usług, nasze domy kontenerowe z powodzeniem rozwinęły się na rynku globalnym, ustanawiając stabilne sieci biznesowe w krajach takich jak Azja, Afryka, Europa i Ameryka, i dostarczając modułowe rozwiązania budowlane klientom na całym świecie zgodnie z międzynarodowymi standardami.
W razie potrzeby, prosimy o kontakt w dowolnym momencie, zawsze jestem do Państwa dyspozycji.