| Merknaam: | KXD | 
| Modelnummer: | KXD-CH1301 | 
| MOQ: | 100 vierkante meter (MOQ) | 
| Prijs: | US$35.00-85.00 | 
| Betalingsvoorwaarden: | L/C,T/T | 

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
One-stop service: de beste service ter wereld
Wij zullen de meest uitgebreide diensten leveren om uw tevredenheid te garanderen.
| Voorverkoopservice | |||||
| Onderzoek en positionering | 1.Soort en kern van de behoeften | ||||
| 2Regionale doelstellingen: klimaat, land, regelgeving | |||||
| Oplossingsontwikkeling en technische communicatie | 1.Structuur + functie | ||||
| 2Begrijp je? Soorten | |||||
| Naleving + kwalificatiecontrole | 1.Materiaal- en kwalificatieconformiteit | ||||
| 2.Lokale standaardaanpassing | |||||
| Citaten en bedrijfsondersteuning | 1.Transparante citatenlijst | ||||
| 2Op maat gemaakte bedrijfsoplossingen | |||||
| In-Sales Service | |||||
| Kwaliteitscontrole en nalevingsmanagement | 1Volledig proces kwaliteitscontrolesysteem | ||||
| 2.Voorbereiding van documentatie inzake de naleving van de uitvoervoorschriften | |||||
| Ontwerp en uitvoering van logistieke oplossingen | 1.Optimaliseerde selectie van het containervervoer | ||||
| 2Verpakkings- en beschermingsnormen | |||||
| Ondersteuning van documentatiebeheer en inklaring | 1.Letter of Credit (L/C) Documentverwerking | ||||
| 2.Hulp bij de inklaring van de douane van bestemming | |||||
| Communicatie met de klant en synchronisatie van de voortgang | 1.Visualiseerde voortgangsverslagen | ||||
| 2.Noodoplossingen voor onvoorziene problemen | |||||
| Naverkoopservice | |||||
| Installatie- en inbedrijfstellingsteun | 1.Technische begeleiding ter plaatse | ||||
| 2.Inbedrijfstelling en aanvaarding van apparatuur | |||||
| Garantie- en onderhoudsdiensten | 1Garantieverbintenis en reactie | ||||
| 2- Diagnostiek en reparatie op afstand. | |||||
| Voorziening van reserveonderdelen en upgrade | 1Wereldwijde ondersteuning van het magazijn voor onderdelen | ||||
| 2Oplossingen voor functionele opwaardering | |||||
| Klantrelatiebeheer | 1.Regelmatige follow-ups en feedback | ||||
| 2Klachtenbehandeling en crisirespons | |||||
![]()
![]()
![]()
Als u vragen heeft, neem dan contact met me op.