| Nome da marca: | KXD | 
| Número do Modelo: | KXD-CH1301 | 
| MOQ: | 100 metros quadrados (MOQ) | 
| Preço: | US$35.00-85.00 | 
| Condições de Pagamento: | L/C,T/T | 

![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Serviço completo: o melhor serviço do mundo
Forneceremos os serviços mais abrangentes para garantir sua satisfação.
| Serviço de Pré-Venda | |||||
| Pesquisa e Posicionamento | 1. Tipo e Essência das Necessidades | ||||
| 2. Condições Objetivas Regionais: Clima, Terreno, Regulamentos | |||||
| Desenvolvimento de Soluções e Comunicação Técnica | 1. Estrutura + Função | ||||
| 2. Entender Tipos | |||||
| Conformidade + Auditoria de Qualificação | 1. Conformidade de Materiais e Qualificação | ||||
| 2. Adaptação de Padrões Localizados | |||||
| Cotação e Suporte Comercial | 1. Lista de Cotação Transparente | ||||
| 2. Soluções Comerciais Personalizadas | |||||
| Serviço em Venda | |||||
| Controle de Qualidade e Gerenciamento de Conformidade | 1. Sistema de Inspeção de Qualidade em Todo o Processo | ||||
| 2. Preparação da Documentação de Conformidade de Exportação | |||||
| Design e Execução de Soluções de Logística | 1. Seleção Otimizada de Transporte de Contêineres | ||||
| 2. Padrões de Embalagem e Proteção | |||||
| Gerenciamento de Documentação e Suporte de Desembaraço Aduaneiro | 1. Manuseio de Documentos de Carta de Crédito (L/C) | ||||
| 2. Assistência no Desembaraço Aduaneiro de Destino | |||||
| Comunicação com o Cliente e Sincronização do Progresso | 1. Relatórios de Progresso Visualizados | ||||
| 2. Resposta a Emergências a Problemas Imprevistos | |||||
| Serviço Pós-Venda | |||||
| Suporte de Instalação e Comissionamento | 1. Orientação Técnica no Local | ||||
| 2. Comissionamento e Aceitação de Equipamentos | |||||
| Serviço de Garantia e Manutenção | 1. Compromisso e Resposta de Garantia | ||||
| 2. Diagnóstico e Reparo Remoto | |||||
| Fornecimento de Peças de Reposição e Serviço de Atualização | 1. Suporte de Armazém Global de Peças de Reposição | ||||
| 2. Soluções de Atualização Funcional | |||||
| Gerenciamento de Relacionamento com o Cliente | 1. Acompanhamentos e Feedback Regulares | ||||
| 2. Tratamento de Reclamações e Resposta a Crises | |||||
![]()
![]()
![]()
Se você tiver alguma dúvida, entre em contato comigo. Estou dedicado a atendê-lo.