| Marca: | KXD |
| Número De Modelo: | KXD-SSW1008 |
| Cuota De Producción: | 200 metros cuadrados (MOQ) |
| Precio: | US$35.00-100.00 |
| Tiempo De Entrega: | 30 días |
| Payment Terms: | T/T |
| Forma de las patas de filete de soldadura | - ¿ Qué?(tamaño del filete de soldadura) valor | Nota |
| Saldadura de filete sin ranura | K=(0,7~1) ty≤ 15 mm | para la mayoría de los edificios de estructura de acero |
| K=(0,5~0,6) t | con un diámetro de más de 20 mm, | |
| Soldadura de filete con ranura ((CJP y PJP) | K=t/4y K≤10 mm | para la mayoría de los edificios de estructura de acero |
| K=t/2 y K≤10 mm | elementos importantes (fregas de grúa o conexión entre placas web y placas de brida de elementos similares) |
| espesor del metal de origent¿Qué quieres decir?En el caso de los) | Tamaño mínimo del filete de soldadura |
| T ≤ 6 | 3(valor mínimo 5 para el haz de grúa) |
| 6 | 5 |
| 12 | 6 |
| T> 20 | 8 |
| - ¿ Por qué? | Método de soldadura | Tipo de penetración |
| El MC | Soldadura con arco de metal blindado | Penetración completa de las articulaciones por la CJP |
| El MP | Penetración parcial de las articulaciones por PJP | |
| GC | Soldadura con arco blindado Las demás máquinas y aparatos de soldadura |
Penetración completa de las articulaciones por la CJP |
| Enfermería general | Penetración parcial de las articulaciones por PJP | |
| SC | Soldadura por arco sumergido | Penetración completa de las articulaciones por la CJP |
| SP | Penetración parcial de las articulaciones por PJP | |
| SL | Soldadura por electroslag |
| Tipo de material de apoyo | Soldadura de una sola o dos caras | ||
| - ¿ Por qué? | El material | - ¿ Por qué? | Soldadura de una sola o dos caras |
| No es cierto | Revestimiento metálico | 1 | Soldadura de un solo lado |
| BF | Otros apoyos | 2 | Soldadura de doble lado |
| - ¿ Por qué? | Tamaño de cada pieza en ranura |
| t | espesor de la placa de soldaduraEn el caso de los) |
| b | El espacio entre las raíces de la ranura o entre dos miembros ((mm) |
| h | Profundidad de ranuraEn el caso de los) |
| p | La superficie del techo con ranura ((mm) |
| A | Ángulo de la ranurao) |