Merknaam: | KXD |
Modelnummer: | KXD-SSW1047 |
MOQ: | 200 Square Meters |
Prijs: | US$35.00-95.00 |
Leveringstermijn: | 1 maand |
Betalingsvoorwaarden: | t/t |
Formulier van de been van de filet las | K(Filet -lasgrootte) Waarde | Opmerking |
Filet las zonder groove | K = (0,7 ~ 1) tEn≤15 mm | Voor de meeste gebouwen met stalen structuur |
K = (0,5 ~ 0,6) t | voor de versterkende ribben en andere secundaire leden | |
Filet las met groove (CJP en PJP) | K = T/4En K≤ 10 mm | Voor de meeste gebouwen met stalen structuur |
K = t/2 en K≤ 10 mm | Belangrijke leden (kraanbalken of verbinding tussen webplaten en flensplaten van vergelijkbare leden) |
Oudermetaaldikte (T) (mm)) | Minimale filet lasgrootte |
t≤6 | 3(Minimale waarde is 5 voor kraanstraal) |
6 | 5 |
12 | 6 |
t> 20 | 8 |
Markering | Lasmethode | Penetratietype |
MC | Afgeschermde metalen booglassen | CJP-complete gewrichtspenetratie |
MP | PJP-Partial Joint Penetratie | |
GC | Afgeschermde booglassen Zelfschutter booglassen |
CJP-complete gewrichtspenetratie |
Huisarts | PJP-Partial Joint Penetratie | |
SC | Ondergedompelde booglassen | CJP-complete gewrichtspenetratie |
SP | PJP-Partial Joint Penetratie | |
SL | Elektroslaglassen |
Type steunmateriaal | Lassen met één/dubbele zijde | ||
Markering | Materiaal | Markering | Lassen met één/dubbele zijde |
BS | Metaalachter | 1 | Lassen met één zijde |
BF | Andere steun | 2 | Lassen met dubbele zijde |
Markering | Grootte van elk onderdeel op groove |
T | Dikte van lasplaat (mm)) |
B | Groove root gap of kloof tussen twee leden (mm) |
H | Groove diepte (mm)) |
P | Groove Roof Face (mm) |
α | Groove hoek (º)) |