Marchio: | KXD |
Numero di modello: | KXD-SSW1047 |
MOQ: | 200 metri quadrati |
Prezzo: | US$35.00-95.00 |
Tempo di consegna: | 1 mese |
Condizioni di pagamento: | t/t |
Forma della zampa di filettatura | K.(dimensione della saldatura del filetto) | Nota |
Saldatura a filettatura senza scanalatura | K=(0,7~1) t- e≤ 15 mm | per la maggior parte degli edifici a struttura in acciaio |
K=(0,5~0,6) t | per le costole di rinforzo e altri componenti secondari | |
Saldatura a filettatura con scanalatura (CJP e PJP) | K=t/4- e K≤10 mm | per la maggior parte degli edifici a struttura in acciaio |
K=t/2 e K≤10 mm | componenti importanti (ramme di gru o collegamento tra le piastre di rete e le piastre di flange di componenti simili) |
Spessore del metallo madret)mm) | Dimensione minima della saldatura del filetto |
t≤6 | 3(valore minimo di 5 per il fascio della gru) |
6 | 5 |
12 | 6 |
t> 20 | 8 |
Marchio | Metodo di saldatura | Tipo di penetrazione |
MC | Saldatura a scudo di arco metallico | Penetrazione completa delle articolazioni CJP |
MP | Penetrazione parziale dell'articolazione PJP | |
GC | Saldatura ad arco blindato Saldatura ad arco auto-scoperta |
Penetrazione completa delle articolazioni CJP |
GP | Penetrazione parziale dell'articolazione PJP | |
SC | Saldatura ad arco sommerso | Penetrazione completa delle articolazioni CJP |
SP | Penetrazione parziale dell'articolazione PJP | |
SL | Saldatura da elettroslag |
Tipo di materiale di supporto | Saldatura a lato singolo/doppia | ||
Marchio | Materiale | Marchio | Saldatura a lato singolo/doppia |
BS | Supporto metallico | 1 | Saldatura a lato unico |
BF | Altri supporti | 2 | Saldatura a doppio lato |
Marchio | Dimensione di ciascuna parte su scanalatura |
t | Spessore della piastra di saldaturamm) |
b | Spazio tra le radici delle scanalature o spazio tra due membra (mm) |
h | profondità della scanalaturamm) |
p | La superficie del tetto a scanalatura ((mm) |
α | Angolo di scanalaturao) |