Marka Adı: | KXD |
Model Numarası: | KXD-SSW1047 |
Adedi: | 200 metrekare |
Fiyat: | US$35.00-95.00 |
Teslim Zamanı: | 1 ay |
Ödeme Şartları: | T/T |
Filenin kaynak bacağının şekli | K(filé kaynak boyutu) değeri | Not: |
Çukursuz fillet kaynak | K=(0.7~1) tve≤ 15 mm | Çelik yapı binalarının çoğu için |
K=(0,5~0,6) t | Dayanıklı kaburgalar ve diğer ikincil parçalar için | |
Çukurlu fillet kaynak ((CJP ve PJP) | K=t/4ve K≤10mm | Çelik yapı binalarının çoğu için |
K=t/2 ve K≤10mm | Önemli elemanlar ((Kran kirişleri veya benzer elemanların ağ levhaları ve flans levhaları arasındaki bağlantı) |
Ana metal kalınlığıt- Evet.mm) | Minimum filé kaynak boyutu |
t≤6 | 3(Kran ışığı için en az 5 değer) |
6 | 5 |
12 | 6 |
t>20 | 8 |
Mark | Kaynaklama yöntemi | Penetrasyon türü |
MC | Kalkanlı metal kemer kaynak | CJP-tam eklem penetrasyonu |
MP | PJP-Kısmi Eklem Penetrasyonu | |
GC | Kalkanlı kemer kaynak Kendini koruyan yay kaynakları |
CJP-tam eklem penetrasyonu |
Doktor. | PJP-Kısmi Eklem Penetrasyonu | |
SC | Denizaltı kemer kaynak | CJP-tam eklem penetrasyonu |
SP | PJP-Kısmi Eklem Penetrasyonu | |
SL | Elektroslag kaynak |
Destek malzemesi türü | Tek/iki taraflı kaynak | ||
Mark | Malzeme | Mark | Tek/iki taraflı kaynak |
BS | Metal destek | 1 | Tek taraflı kaynak |
BF | Diğer destekler | 2 | Çift taraflı kaynak |
Mark | Çukur üzerindeki her parçanın boyutu |
t | Kaynak plakanın kalınlığımm) |
b | Çukur kökü boşluğu veya iki üye arasındaki boşluk ((mm) |
h | Çukur derinliği (((mm) |
p | Çukurlu çatı yüzü ((mm) |
α | Çukur açısı.o) |