브랜드 이름: | KXD |
모델 번호: | KXD-SSW1047 |
모크: | 200 평방미터 |
가격: | US$35.00-95.00 |
배달 시간: | 1 개월 |
지불 조건: | T/T |
필레의 용접 다리 형태 | K(필레 용접 크기) 값 | 참고: |
롤이 없는 필레트 용접 | K=(0.7~1) t그리고≤15mm | 대부분의 철강 구조 건물에 |
K=(0.5~0.6) t | 용품: | |
갈라진 필레트 용접 (CJP 및 PJP) | K=t/4그리고 K≤10mm | 대부분의 철강 구조 건물에 |
K=t/2 및 K≤10mm | 중요한 구성요소 (크레인 빔 또는 같은 구성요소의 웹 플레이트와 플랜지 플레이트 사이의 연결) |
기본 금속 두께t(웃음)mm) | 필레의 최소 용량 |
t≤6 | 3(크레인 빔의 최소 값은 5) |
6 | 5 |
12 | 6 |
t> 20 | 8 |
마크 | 용접 방법 | 침투 방식 |
MC | 보호된 금속 아치 용접 | CJP-완전 관절 침투 |
MP | PJP 부분 관절 침투 | |
GC | 보호된 아치 용접 자기 보호된 활 용접 |
CJP-완전 관절 침투 |
GP | PJP 부분 관절 침투 | |
SC | 잠수된 활 용접 | CJP-완전 관절 침투 |
SP | PJP 부분 관절 침투 | |
SL | 전자기 용접 |
뒷받침 재료 종류 | 단면·복면 용접 | ||
마크 | 소재 | 마크 | 단면·복면 용접 |
BS | 금속 뒷면 | 1 | 단면 용접 |
BF | 다른 지원 | 2 | 듀얼 사이드 용접 |
마크 | 각 부분의 크기는 구석에 |
t | 용접판의 두께mm) |
b | 갈라진 뿌리 간격 또는 두 개의 구성원 사이의 간격 (mm) |
h | 크루브 깊이mm) |
p | 틈이 지붕 표면 (mm) |
α | 구석 각도o) |