Tên thương hiệu: | KXD |
Số mô hình: | KXD-SW1047 |
MOQ: | 200 mét vuông |
Giá cả: | US$35.00-95.00 |
Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T |
Hình thức của chân hàn phi lê | K(Kích thước hàn fillet) Giá trị | Ghi chú |
Mối hàn phi lê mà không có rãnh | K = (0,7 ~ 1) tVà≤15mm | Đối với hầu hết các tòa nhà cấu trúc thép |
K = (0,5 ~ 0,6) t | để tăng cường xương sườn và các thành viên thứ cấp khác | |
Mối hàn fillet với rãnh (CJP và PJP) | K = t/4Và K≤10mm | Đối với hầu hết các tòa nhà cấu trúc thép |
K = t/2 và K≤10mm | Các thành viên quan trọng (dầm cần cẩu hoặc kết nối giữa các tấm web và tấm mặt bích của các thành viên tương tự) |
Độ dày kim loại cha mẹ (t) (mm) | Kích thước hàn phi lê tối thiểu |
t≤6 | 3(Giá trị tối thiểu là 5 cho dầm cần cẩu) |
6 | 5 |
12 | 6 |
t> 20 | 8 |
Đánh dấu | Phương pháp hàn | Loại thâm nhập |
MC | Hàn vòm kim loại được che chắn | CJP hoàn thành thâm nhập khớp |
MP | PJP-partial thâm nhập | |
GC | Hàng hàn vòm được che chắn Hàn hồ quang tự bảo vệ |
CJP hoàn thành thâm nhập khớp |
GP | PJP-partial thâm nhập | |
Sc | Hàn hồ quang ngập nước | CJP hoàn thành thâm nhập khớp |
Sp | PJP-partial thâm nhập | |
Sl | Hàn điện Electroslag |
Loại vật liệu sao lưu | Hàn đơn/kép | ||
Đánh dấu | Vật liệu | Đánh dấu | Hàn đơn/kép |
BS | Mặt sau kim loại | 1 | Hàn một bên |
BF | Sự ủng hộ khác | 2 | Hàn hai bên |
Đánh dấu | Kích thước của mỗi phần trên rãnh |
t | Độ dày của tấm hàn (mm) |
b | Groove Root Gap hoặc Gap giữa hai thành viên (mm) |
h | Độ sâu rãnh (mm) |
P | Groove Mái mặt (mm) |
α | Góc rãnh (º) |